Invesco DB Agriculture Fund - US46140H1068 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 861109 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | |||
| 861109S20301 | Invesco DB Agriculture Fund | Invesco DB Agriculture Fund | Паи или акции инвестиционных фондов | US46140H1068 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 19.12.2023 |
| Дата (Дата и Время) объявления | 09.11.2023 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 18.12.2023 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | true |
| Выбор валюты | USD |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Признак доходов | 0006 |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 22.12.2023 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | 22.12.2023 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 22.12.2023 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.0 USD (TXBL: ACTU) |
Дополнительная информация
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotectionДополнительные данные
001CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls[1]/CshMvmntDtls[1]NRAT30.0false