HENKEL AG & CO. KGAA - DE0006048432 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 901195 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 901195X28929 | HENKEL AG & CO. KGAA | Henkel AG & Co. KGaA PREFF SH | Акции | DE0006048432 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 24.04.2024 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 23.04.2024 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | EUR |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 25.04.2024 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 25.04.2024 |
| Валовая ставка дивидендов | 1.85 EUR |
| Ставка удерживаемого налога | 26.375% |
| Чистая ставка дивидендов | 1.362062 EUR |
Дополнительные данные
false