Группа ПИК в 1 полугодии на 32% увеличила количество построенных квадратных метров жилья
Группа компаний ПИК, российский девелопер в секторе жилой недвижимости, сегодня анонсирует итоги по завершенным строительным объемам за первое полугодие 2008 года, основанные на неаудированных данных.
Основные показатели приведены ниже в таблице:
| (тыс.кв.м., округленные) | 2006 | 2007 | 1 полугодие 07 | 1 полугодие 08 | Изменения 1 полугодия 07/08 |
|---|
| Общее кол-во построенных кв.м. | 1244 | 1542 | 316 | 418 | 32% |
| Включая: | | | | | |
| По горзаказу Правительства Москвы | 376 | 196 | 24 | 10 | -58% |
| Географическое распределение построенных кв.м. | 1244 | 1542 | 316 | 418 | 32% |
| Включая: | | | | | |
| Москва | 744 | 528 | 191 | 33 | -83% |
| Московская область | 340 | 643 | 58 | 346 | 496% |
| Регионы России | 160 | 371 | 67 | 39 | -42% |
Finam.ru