ETF в октябре: мировые рынки сбавляют обороты
Октябрь на мировых фондовых рынках прошел в спокойном пологом восхождении, при этом индекс MSCI World укрепился на 3,6%. Рынки росли уже не столь стремительно, как в сентябре, но и не показывали существенных попыток коррекции - большую часть месяца в инвестиционной среде обсуждались обещания ФРС продолжить монетарное смягчение, а также новости от центральных банков Китая и Японии. Кроме того, росту способствовал достаточно благоприятный ход сезона квартальных отчетностей.
Справка
ETF (Exchange Traded Fund), или индексный фонд, представляет собой финансовый инструмент, цена которого отражает значение того или иного фондового индекса, биржевого товара, валюты или индекса, сформированного эмитентом портфеля активов.
На данный момент существует более 1000 различных ETF в США, и их количество продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (коммодитиз) и валюты. Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF с начала 2010 года:
| № п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF | /GXG | 62.5 | индекс FTSE Колумбия 20 |
| 2 | iShares MSCI-Thailand Investable Market | /THD | 49.02 | индекс MSCI Таиланд |
| 3 | iShares Silver Trust | /SLV | 46.14 | серебро |
| 4 | Market Vectors Indonesia | /IDX | 43.03 | индекс Market Vectors Индонезия |
| 5 | iShares MSCI-Peru | /EPU | 42.84 | индекс MSCI Перу |
| 6 | iShares MSCI-Chile | /ECH | 38.42 | индекс MSCI Чили |
| 7 | iShares MSCI-Turkey Investable Market | /TUR | 37.27 | индекс MSCI Турция |
| 8 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | 32.49 | индекс MSCI Малайзия |
| 9 | CLYMR BNY Mellon Frontier Markets | /FRN | 30.19 | индекс акций стран с переходной экономикой Банка Нью-Йорка |
| 10 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | 24.26 | индекс MSCI Швеция |
| 11 | SPDR Equity Gold | /GLD | 23.59 | золото |
| 12 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | 21.01 | индекс MSCI ЮАР |
| 13 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | 19.6 | индекс MSCI Гонконг |
| 14 | Gulf States Index | /MES | 19.23 | индекс DAXglobal стран Персидского залива |
| 15 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | 18.71 | индекс MSCI Сингапур |
| 16 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | 17.7 | индекс MSCI Мексика |
| 17 | Africa Index | /AFK | 17.11 | индекс DAXglobal Africa |
| 18 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | 16.03 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 19 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | 16 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 20 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | 15.3 | USD/JPY |
| 21 | PowerShares USX China | /PGJ | 15.15 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 22 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | 14.17 | индекс MSCI Южная Корея |
| 23 | PowerShares QQQ | /QQQQ.O | 14.05 | индекс Nasdaq 100 |
| 24 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | 12.33 | с/х коммодитиз |
| 25 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | 11.71 | 20+ летние гос. облигации США |
| 26 | SPDR China | /GXC | 11.25 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 27 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | 11.13 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 28 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond | /EMB | 11.04 | индекс MSCI долларовых облигаций развивающихся стран |
| 29 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | 10.41 | индекс Nasdaq Composite |
| 30 | SPDR Emerging Europe | /GUR | 10.24 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 31 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | 10.18 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 32 | Market Vectors Russia | /RSX | 9.94 | индекс DAXglobal Russia |
| 33 | iShares MSCI-Canada | /EWC | 9.85 | индекс MSCI Канада |
| 34 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | 9.8 | индекс MSCI Бельгия |
| 35 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | 9.13 | AUD/USD |
| 36 | SPDR Emerging Latin America | /GML | 9.03 | индекс S&P Латинская Америка |
| 37 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | 7.88 | корпоративные облигации |
| 38 | SPDR Lehman International Treasury Bond | /BWX | 7.76 | индекс S&P государственных облигаций стран мира |
| 39 | iShares MSCI-Austria | /EWO | 7.72 | индекс MSCI Австрия |
| 40 | iShares Lehman TIPS | /TIP | 7.43 | гос. облигации США |
| 41 | iShares MSCI-BRIC | /BKF | 7.34 | индекс MSCI акций стран БРИК |
| 42 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | 7.17 | индекс MSCI Тайвань |
| 43 | iShares MSCI-Australia | /EWA | 7.14 | индекс MSCI Австралия |
| 44 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | 7.01 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 45 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | 6.96 | USD/SEK |
| 46 | DIAMONDS DJIA | /DIA | 6.96 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 47 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | 6.42 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 48 | SPDR Index 500 | /SPY | 6.33 | индекс S&P 500 |
| 49 | iShares MSCI-Germany | /EWG | 6.19 | индекс MSCI Германия |
| 50 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | 5.66 | индекс MSCI Швейцария |
| 51 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | 5.65 | USD/MXN |
| 52 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | 5.4 | индекс MSCI Европа |
| 53 | iShares MSCI-UK | /EWU | 5.25 | индекс MSCI Великобритания |
| 54 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | 4.88 | USD/CHF |
| 55 | iShares MSCI-Israel Capped Investable Market | /EIS | 4.72 | индекс MSCI Израиль |
| 56 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | 3.3 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 57 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | 3.26 | индекс MSCI Бразилия |
| 58 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | 3.13 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 59 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | 2.87 | индекс MSCI Япония |
| 60 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | 2.79 | USD/CAD |
| 61 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | 2.27 | коммодитиз |
| 62 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | 1.9 | индекс MSCI Нидерланды |
| 63 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | 1.84 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 64 | iShares S&P Global 100 | /IOO | 1.06 | индекс S&P 100 |
| 65 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | -1.04 | GBP/USD |
| 66 | iShares MSCI-EMU | /EZU | -1.97 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 67 | iShares MSCI-France | /EWQ | -2.05 | индекс MSCI Франция |
| 68 | iShares S&P Global Utilities Sector | /JXI | -2.23 | индекс коммунальных компаний S&P Global Utilities Sector Index |
| 69 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | -2.82 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 70 | Market Vectors Vietnam | /VNM | -2.86 | индекс Market Vectors Вьетнам |
| 71 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | -2.95 | EUR/USD |
| 72 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | -3.22 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 73 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | -6.03 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 74 | iShares MSCI-Italy | /EWI | -8.2 | индекс MSCI Италия |
| 75 | iShares MSCI-Spain | /EWP | -10.62 | индекс MSCI Испания |
По итогам октября состав десятки самых доходных в этом году индексных фондов не преподнес неожиданностей - в очередной месяц подряд здесь лидируют инструменты с привязкой к развивающимся странам Азии и Латинской Америки. Региональные "колоссы" Китай и Бразилия в последние месяцы остаются за бортом, принося инвесторам совсем скромную прибыль. Зато фондовые рынки стран меньшей экономической мощи, таких как Колумбия, Таиланд, Индонезия, Чили, Турция и Малайзия, значительно обогатили своих инвесторов.
Колумбийский рынок вновь лидирует по доходности YTD - свыше 62%. Для сравнения, фонд на индекс голубых фишек США с начала года сумел прибавить чуть более 6%. Поддержку продолжающемуся ралли в Колумбии оказывает укрепление цен на сырье, еще одним фактором роста остается перспектива дальнейшего повышения кредитного рейтинга страны до инвестиционного уровня (в сентябре агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Колумбии со "стабильного" до "позитивного"). Однако в оставшиеся месяцы 2010 г. продвижение колумбийского фонда, вероятно, замедлится - в отсутствие крупных новостей (таких как повышение кредитного рейтинга), тем более, ближе к концу года многие инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль по этому фонду, который становится все более перекупленным и дорогим по сравнению с рынком в целом.
В остальном на мировых рынках в октябре не наблюдалось резкого повышения аппетита к риску или же, наоборот, ухода от высокорисковых активов - драгоценные металлы в нашем рейтинге доходности укрепили свои позиции, а фонды с привязкой к трежериз и корпоративным бондам, напротив, просели.
Наихудшие результаты за период с начала года, как и в предыдущие месяцы, показывают инструменты с привязкой к европейским фондовым рынкам, а именно - к испанскому и итальянскому.