ETF в ноябре: рынки беспрепятственно продолжили рост
Ноябрь для мировых рынков в целом был месяцем спокойного безыдейного роста, при этом более уверенно выглядели фондовые рынки развитых стран, обновившие свои исторические максимумы. В Соединенных Штатах не утихали разговоры о сроках начала свертывания программы количественного смягчения, однако прозвучавшие в ноябре комментарии будущей руководительницы ФРС Йеллен уверили инвестиционное сообщество в продолжении политики Бернанке, т.е. в максимальном продлении QE. Опубликованная в ноябре макроэкономическая статистика по США, показавшая некоторое улучшение картины, не разубедила инвесторов в том, что начало конца QE наступит не раньше марта следующего года. В этой связи американский рынок акций спокойно продолжал рост, и ключевым индексам удалось закрепиться над важными отметками; европейские рынки тоже старались не отставать и обогнали развивающийся эшелон по доходности. В Старом Свете оптимизм отчасти подогрели спекуляции о том, что ЕЦБ готов на радикальные меры по поддержке экономики, в т.ч., на отрицательную ставку по депозитам. Таким образом, в ноябре мировой фондовый индекс MSCI World прибавил 0,9%.
Справка
ETF (Exchange Traded Fund), или индексный фонд, представляет собой финансовый инструмент, цена которого отражает значение того или иного фондового индекса, биржевого товара, валюты или индекса сформированного эмитентом портфеля активов. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (коммодитиз) и валюты. Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF с начала 2013 года:| № п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PowerShares USX China | /PGJ | 52,97 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 2 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | 35,46 | индекс Nasdaq Composite |
| 3 | PowerShares QQQ | /QQQ.O | 31,63 | индекс Nasdaq 100 |
| 4 | Gulf States Index | /MES | 28,54 | индекс DAXglobal стран Персидского залива |
| 5 | SPDR Index 500 | /SPY | 27,1 | индекс S&P 500 |
| 6 | iShares MSCI-Spain | /EWP | 24,42 | индекс MSCI Испания |
| 7 | iShares MSCI-Germany | /EWG | 23,77 | индекс MSCI Германия |
| 8 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | 23,69 | индекс MSCI Япония |
| 9 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | 23,21 | индекс MSCI Нидерланды |
| 10 | DIAMONDS DJIA | /DIA | 23,08 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 11 | iShares MSCI-EMU | /EZU | 20,62 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 12 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | 20,45 | индекс MSCI Швейцария |
| 13 | iShares S&P Global 100 | /IOO | 19,82 | индекс S&P 100 |
| 14 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | 18,78 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 15 | iShares MSCI-France | /EWQ | 18,4 | индекс MSCI Франция |
| 16 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | 17,44 | индекс MSCI Европа |
| 17 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | 16,5 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 18 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | 16,25 | индекс MSCI Бельгия |
| 19 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | 15,62 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 20 | iShares MSCI-Israel Capped Investable Market | /EIS | 15,08 | индекс MSCI Израиль |
| 21 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | 14,54 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 22 | iShares MSCI-UK | /EWU | 14,33 | индекс MSCI Великобритания |
| 23 | iShares MSCI-Italy | /EWI | 13,98 | индекс MSCI Италия |
| 24 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | 13,91 | индекс MSCI Швеция |
| 25 | iShares MSCI-Austria | /EWO | 11,32 | индекс MSCI Австрия |
| 26 | Global X FTSE Norway 30 ETF | /NORW.K | 9,31 | индекс FTSE Норвегия 30 |
| 27 | Market Vectors Vietnam | /VNM | 8,78 | индекс Market Vectors Вьетнам |
| 28 | iShares S&P Global Utilities Sector | /JXI | 8,17 | индекс коммунальных компаний S&P Global Utilities Sector Index |
| 29 | SPDR China | /GXC | 7,83 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 30 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | 6,85 | индекс MSCI Гонконг |
| 31 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | 5,58 | индекс MSCI Тайвань |
| 32 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | 4,1 | индекс MSCI Малайзия |
| 33 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | 2,65 | индекс MSCI Южная Корея |
| 34 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | 2,57 | EUR/USD |
| 35 | iShares MSCI-Canada | /EWC | 2,43 | индекс MSCI Канада |
| 36 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | 1,99 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 37 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | 0,9 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 38 | iShares MSCI-Australia | /EWA | 0,88 | индекс MSCI Австралия |
| 39 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | 0,57 | USD/CHF |
| 40 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | 0,37 | GBP/USD |
| 41 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | 0,18 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 42 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | 0,07 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 43 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | -0,64 | USD/SEK |
| 44 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | -0,79 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 45 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | -0,8 | индекс MSCI Сингапур |
| 46 | Africa Index | /AFK | -1,05 | индекс DAXglobal Africa |
| 47 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | -4,51 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 48 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | -4,69 | индекс MSCI Мексика |
| 49 | SPDR Lehman International Treasury Bond | /BWX | -4,8 | индекс S&P государственных облигаций стран мира |
| 50 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | -5,23 | корпоративные облигации |
| 51 | iShares MSCI-BRIC | /BKF | -5,41 | индекс MSCI акций стран БРИК |
| 52 | Market Vectors Russia | /RSX | -5,69 | индекс DAXglobal Russia |
| 53 | SPDR Emerging Europe | /GUR | -6,46 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 54 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | -6,54 | USD/CAD |
| 55 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | -7,18 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 56 | iShares Lehman TIPS | /TIP | -8,07 | гос. облигации США |
| 57 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | -8,17 | коммодитиз |
| 58 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | -10,34 | индекс MSCI ЮАР |
| 59 | iShares MSCI-Thailand Investable Market | /THD | -11,03 | индекс MSCI Таиланд |
| 60 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | -11,13 | с/х коммодитиз |
| 61 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond | /EMB | -11,5 | индекс MSCI долларовых облигаций развивающихся стран |
| 62 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | -12,49 | AUD/USD |
| 63 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | -12,77 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 64 | CLYMR BNY Mellon Frontier Markets | /FRN | -13,31 | индекс акций стран с переходной экономикой Банка Нью-Йорка |
| 65 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | -13,81 | 20+ летние гос. облигации США |
| 66 | SPDR Emerging Latin America | /GML | -14,4 | индекс S&P Латинская Америка |
| 67 | Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF | /GXG | -15,15 | индекс FTSE Колумбия 20 |
| 68 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | -15,65 | USD/JPY |
| 69 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | -16,07 | индекс MSCI Бразилия |
| 70 | iShares MSCI-Turkey Investable Market | /TUR | -16,11 | индекс MSCI Турция |
| 71 | Market Vectors Indonesia | /IDX | -23,11 | индекс Market Vectors Индонезия |
| 72 | iShares MSCI-Chile | /ECH | -24,91 | индекс MSCI Чили |
| 73 | SPDR Equity Gold | /GLD | -25,5 | золото |
| 74 | iShares MSCI-Peru | /EPU | -30,89 | индекс MSCI Перу |
| 75 | iShares Silver Trust | /SLV | -34,49 | серебро |
По итогам ноября расклад в верхней части нашего рейтинга доходности ETF претерпел минимальные изменения - в лидерах по доходности YTD по-прежнему остаются инструменты с привязкой к китайским акциям, а также фондовым индексам США, Германии, Испании, Японии и арабских стран Персидского залива.
Китайский рынок акций в ноябре смотрелся лучше многих развивающихся рынков благодаря новостям о том, что пленум Компартии страны наметил план дальнейших реформ в экономической и финансовой сферах. Напомни, реформы предполагают либерализацию экономики Поднебесной и сокращение масштабов вмешательства государства в дела финансовых рынков, включая валютный. Перспектива отмены ограничений на вложения иностранных управляющих активами в Китае порадовала инвестиционное сообщество и обеспечила приток средств в китайские акции.
Фондовый рынок США в ноябре продолжал качаться на волнах ультрадешевых денег и перспективы продления QE до марта следующего года. Макростатистика преподнесла несколько приятных сюрпризов, которые, однако, не вызвали у большинства экспертов переоценки вероятности taper в декабре. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в ноябре 2 недели кряду снижалось; обогнали консенсус-прогнозы и еще некоторые экономические индикаторы. Одним словом, благостная атмосфера спокойствия за дальнейшую судьбу QE помогала рынку акций США без труда удерживаться на максимумах.
Тем временем, многие развивающиеся рынки стали жертвой внутренних экономических или политических неурядиц. В частности, бразильский индексный фонд за ноябрь растерял почти 8% на фоне обострения фискальных проблем - правительство опубликовало настораживающие цифры по дефициту бюджета.
Индонезийский ETF в ноябре понес наибольшие потери среди всех отслеживаемых нами - свыше 12%. За период с начала года инструмент лишился порядка 23%. В ноябре центральный банк Индонезии неожиданно повысил ключевую процентную ставку, что и спровоцировало распродажи на рынке акций.
Также крупные потери по итогам прошедшего месяца понес ETF с привязкой к фондовому рынку Таиланда - в стране в очередной раз обострилась политическая ситуация, что вызвало отток капитала из тайских акций.
Развитые рынки во главе с американским и европейскими на данном этапе нагреты, но не перегреты до крайности, и как таковых явственных предпосылок для серьезной распродажи под новый год мы не наблюдаем. Макроэкономическая картина временами подбрасывает рынку поводы для самоуспокоения, и при отсутствии явных провалов в статистике восходящая тенденция на мировых рынках имеет шансы продолжиться.