ETF в ноябре: ралли - тянем-потянем... вытянем до Нового года?
В ноябре на мировых фондовых рынках практически повторился сценарий сентября и октября - в первой половине месяца динамичный рост, и далее попытки коррекционного движения во второй половине. Росту индексов поспособствовала Большая двадцатка своими обещаниями не отзывать стимулирующие меры и держать процентные ставки на минимальных уровнях до наступления осязаемого восстановления экономики. Однако затем посыпались негативные новости - ВВП Соединенных Штатов увеличился слабее прогнозов, эмират Дубаи оказался на грани дефолта. Поскольку набравшийся перекупленности рынок становится очень восприимчивым к малейшему негативу, в конце месяца мы наблюдали довольно стремительное снижение.
Справка
ETF (Exchange Traded Fund), или индексный фонд, представляет собой финансовый инструмент, цена которого отражает значение того или иного фондового индекса, биржевого товара, валюты или индекса сформированного эмитентом портфеля активов.
По данным ETF Digest.com, на текущий момент существует более 700 различных ETF в США, и их количество продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (коммодитиз) и валюты. Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF с начала 2009 года:
| Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Market Vectors Russia | /RSX | 129.5 | индекс DAXglobal Russia |
| 2 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | 116 | индекс MSCI Бразилия |
| 3 | SPDR Emerging Latin America | /GML | 96.22 | индекс S&P Латинская Америка |
| 4 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | 87.95 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 5 | iShares MSCI-BRIC | /BKF | 81.97 | индекс MSCI акций стран БРИК |
| 6 | iShares MSCI-Chile | /ECH | 71.83 | индекс MSCI Чили |
| 7 | iShares MSCI-Israel Capped Investable Market | /EIS | 69.67 | индекс MSCI Израиль |
| 8 | SPDR Emerging Europe | /GUR | 68.49 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 9 | iShares MSCI-Turkey Investable Market | /TUR | 68.14 | индекс MSCI Турция |
| 10 | iShares MSCI-Thailand Investable Market | /THD | 68.01 | индекс MSCI Таиланд |
| 11 | iShares MSCI-Austria | /EWO | 65.13 | индекс MSCI Австрия |
| 12 | iShares MSCI-Australia | /EWA | 62.89 | индекс MSCI Австралия |
| 13 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | 61.17 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 14 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | 60.85 | индекс MSCI Сингапур |
| 15 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | 60.71 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 16 | PowerShares USX China | /PGJ | 60.54 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 17 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | 60.34 | индекс MSCI Тайвань |
| 18 | iShares Silver Trust | /SLV | 60.27 | серебро |
| 19 | SPDR China | /GXC | 59.17 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 20 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | 57.78 | индекс MSCI Швеция |
| 21 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | 57.31 | индекс MSCI Южная Корея |
| 22 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | 55.75 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 23 | CLYMR BNY Mellon Frontier Markets | /FRN | 51.57 | индекс акций стран с переходной экономикой Банка Нью-Йорка |
| 24 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | 51.3 | индекс MSCI Гонконг |
| 25 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | 50.97 | индекс MSCI Бельгия |
| 26 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | 49.67 | индекс MSCI Мексика |
| 27 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | 48.83 | индекс MSCI Малайзия |
| 28 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | 48.2 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 29 | iShares MSCI-Canada | /EWC | 47.39 | индекс MSCI Канада |
| 30 | PowerShares QQQ | /QQQQ.O | 46.3 | индекс Nasdaq 100 |
| 31 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | 44.95 | индекс MSCI ЮАР |
| 32 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | 42.15 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 33 | iShares MSCI-UK | /EWU | 36 | индекс MSCI Великобритания |
| 34 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | 35.95 | индекс Nasdaq Composite |
| 35 | Africa Index | /AFK | 35.73 | индекс DAXglobal Africa |
| 36 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | 35.67 | индекс MSCI Нидерланды |
| 37 | iShares MSCI-Spain | /EWP | 34.81 | индекс MSCI Испания |
| 38 | SPDR Equity Gold | /GLD | 32.99 | золото |
| 39 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | 32.22 | индекс MSCI Европа |
| 40 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | 27.36 | AUD/USD |
| 41 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | 25.61 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 42 | iShares MSCI-EMU | /EZU | 23.91 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 43 | iShares MSCI-France | /EWQ | 23.51 | индекс MSCI Франция |
| 44 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | 23.07 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 45 | SPDR Index 500 | /SPY | 21.42 | индекс S&P 500 |
| 46 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | 21.25 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 47 | iShares S&P Global 100 | /IOO | 20.66 | индекс S&P 100 |
| 48 | iShares MSCI-Italy | /EWI | 20.32 | индекс MSCI Италия |
| 49 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | 19.9 | индекс MSCI Швейцария |
| 50 | DIAMONDS DJIA | /DIA | 17.89 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 51 | iShares MSCI-Germany | /EWG | 16.65 | индекс MSCI Германия |
| 52 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | 15.47 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 53 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | 15.1 | коммодитиз |
| 54 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | 13.85 | USD/CAD |
| 55 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | 12.8 | GBP/USD |
| 56 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | 12.64 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 57 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | 11.96 | USD/SEC |
| 58 | SPDR Lehman International Treasury Bond | /BWX | 10.13 | индекс S&P государственных облигаций стран мира |
| 59 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond | /EMB | 9.36 | индекс MSCI долларовых облигаций развивающихся стран |
| 60 | iShares Lehman TIPS | /TIP | 7.33 | гос. облигации США |
| 61 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | 6.79 | EUR/USD |
| 62 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | 5.24 | USD/CHF |
| 63 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | 5 | USD/MXN |
| 64 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | 4.99 | корпоративные облигации |
| 65 | Gulf States Index | /MES | 4.17 | индекс DAXglobal стран Персидского залива |
| 66 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | 3.91 | USD/JPY |
| 67 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | 0.76 | с/х коммодитиз |
| 68 | iShares S&P Global Utilities Sector | /JXI | 0.4 | индекс коммунальных компаний S&P Global Utilities Sector Index |
| 69 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | -0.4 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 70 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | -2.19 | индекс MSCI Япония |
По итогам ноября количество убыточных фондов в нашем рейтинге уменьшилось с 4-х до 2-х - в их числе остался фонд японских акций и инструмент с привязкой к 1-3-летним американским гособлигациям, а коммунальный сектор и фонд с привязкой к сельскохозяйственным коммодитиз оказались в небольшом плюсе.
В ноябре доля фондов с доходностью за 2009 г. выше 30% в составе нашего рейтинга увеличилась с 48,6% до 54,9%, при этом доля инструментов с доходностью более 50% подскочила с 27% до 35,7%. Многомесячный лидер по доходности, фонд с привязкой к российскому рынку, сохранил свое первенство и нарастил прибыль своих инвесторов почти до 130%. Бразильский фонд в ноябре, наконец, зафиксировал удвоение с начала года и не остановился на достигнутом - доходность за 2009 г. составляет уже 116%. Практически все отслеживаемые нами фонды с привязкой к Латинской Америке подтянулись вплотную к тройке лидеров, а Турция опустилась с четвертого места на девятое.
В следующем эшелоне нашего рейтинга произошли заметные изменения - фонд с привязкой к рынку Южной Кореи просел на 8 позиций, хотя и увеличил доходность на 4% - после девяти месяцев стремительного роста рынку трудно сохранять прежнюю интенсивность и направленность движения.
На фоне сомнений инвесторов в обоснованности дальнейшего роста рынка акций и ослабления доллара драгоценные металлы устремились вверх - золото стало фиксировать один максимум за другим и поднялось на 38-е место в нашем рейтинге, а серебро уже попало в первую двадцатку с доходностью 60,3% за 2009 г. Появившиеся новости о значительном росте мирового спроса на золото в третьем квартале подогрели ралли на рынке драгметаллов.
Индексные фонды с привязкой к рынкам Западной Европы по-прежнему находятся во второй половине нашего рейтинга со средней доходностью около 25% и воспринимаются инвесторами как не самое актуальное и востребованное вложение.
Ноябрь не преподнес нам "второй волны" или крупномасштабной коррекции и не ответил на многие вопросы. С одной стороны, рынки акций не продемонстрировали явственных признаков разворота и по ходу месяца выдержали несколько "проверок на прочность"; с другой стороны, стремительный подъем цен на драгоценные металлы заставил задуматься - действительно ли инвесторы продолжают доверять рынку акций или же готовят почву для отступления в защитные активы.