ETF в июне: рынки зависли над пропастью
В июне на мировых рынках в целом продолжали преобладать покупательные настроения, и всемирный фондовый индекс MSCI World за месяц продвинулся на 1,9%, однако предпочтения инвесторов несколько сдвинулись - ряд рынков Азии, Ближнего Востока и Европы столкнулся с оттоком капитала, тогда как рынки акций Северной Америки и драгоценные металлы пользовались спросом инвесторов.
Боевые действия в Сирии и Ираке спровоцировали просадку рынков своего региона, тогда как в Европе главным беспокойством были макроэкономические проблемы - публиковавшиеся данные отнюдь способствовали росту акций.
В то же время, американский рынок продолжал удерживаться на максимумах несмотря на удручающие данные по ВВП за первый квартал и отнюдь не убедительные комментарии Джанет Йеллен по итогам последнего заседания ФРС. Вследствие этого рынок акций США угодил на опасную территорию, значительно опередив макроэкономические реалии.
| № п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI-Turkey Investable Market | /TUR | 17.14 | индекс MSCI Турция |
| 2 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | 14.80 | с/х коммодитиз |
| 3 | Market Vectors Indonesia | /IDX | 13.73 | индекс Market Vectors Индонезия |
| 4 | iShares S&P Global Utilities Sector | /JXI | 13.60 | индекс коммунальных компаний S&P Global Utilities Sector Index |
| 5 | Gulf States Index | /MES | 13.58 | индекс DAXglobal стран Персидского залива |
| 6 | iShares MSCI-Thailand Investable Market | /THD | 13.07 | индекс MSCI Таиланд |
| 7 | iShares MSCI-Italy | /EWI | 11.67 | индекс MSCI Италия |
| 8 | Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF | /GXG | 11.57 | индекс FTSE Колумбия 20 |
| 9 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | 11.17 | 20+ летние гос. облигации США |
| 10 | iShares MSCI-Spain | /EWP | 10.97 | индекс MSCI Испания |
| 11 | Market Vectors Vietnam | /VNM | 10.54 | индекс Market Vectors Вьетнам |
| 12 | iShares MSCI-Canada | /EWC | 10.15 | индекс MSCI Канада |
| 13 | SPDR Equity Gold | /GLD | 9.08 | золото |
| 14 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | 8.95 | индекс MSCI Тайвань |
| 15 | iShares MSCI-Israel Capped Investable Market | /EIS | 8.49 | индекс MSCI Израиль |
| 16 | iShares MSCI-Australia | /EWA | 8.45 | индекс MSCI Австралия |
| 17 | Global X FTSE Norway 30 ETF | /NORW.K | 7.89 | индекс FTSE Норвегия 30 |
| 18 | iShares Silver Trust | /SLV | 7.80 | серебро |
| 19 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | 7.68 | индекс MSCI Бразилия |
| 20 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | 7.35 | индекс MSCI ЮАР |
| 21 | PowerShares QQQ | /QQQ.O | 7.03 | индекс Nasdaq 100 |
| 22 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | 6.99 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 23 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | 6.96 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 24 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond | /EMB | 6.84 | индекс MSCI долларовых облигаций развивающихся стран |
| 25 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | 6.42 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 26 | SPDR Index 500 | /SPY | 6.03 | индекс S&P 500 |
| 27 | CLYMR BNY Mellon Frontier Markets | /FRN | 6.02 | индекс акций стран с переходной экономикой Банка Нью-Йорка |
| 28 | Africa Index | /AFK | 5.92 | индекс DAXglobal Africa |
| 29 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | 5.50 | AUD/USD |
| 30 | iShares MSCI-Peru | /EPU | 5.20 | индекс MSCI Перу |
| 31 | SPDR Lehman International Treasury Bond | /BWX | 5.11 | индекс S&P государственных облигаций стран мира |
| 32 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | 5.11 | индекс Nasdaq Composite |
| 33 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | 5.10 | индекс MSCI Бельгия |
| 34 | iShares Lehman TIPS | /TIP | 4.95 | гос. облигации США |
| 35 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | 4.54 | корпоративные облигации |
| 36 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | 4.21 | коммодитиз |
| 37 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | 3.79 | индекс MSCI Швейцария |
| 38 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | 3.78 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 39 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | 3.72 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 40 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | 3.64 | USD/JPY |
| 41 | SPDR Emerging Latin America | /GML | 3.60 | индекс S&P Латинская Америка |
| 42 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | 3.19 | индекс MSCI Сингапур |
| 43 | iShares MSCI-France | /EWQ | 2.71 | индекс MSCI Франция |
| 44 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | 2.66 | GBP/USD |
| 45 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | 2.63 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 46 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | 2.58 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 47 | iShares MSCI-BRIC | /BKF | 2.55 | индекс MSCI акций стран БРИК |
| 48 | iShares MSCI-EMU | /EZU | 2.27 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 49 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | 1.96 | индекс MSCI Европа |
| 50 | iShares S&P Global 100 | /IOO | 1.94 | индекс S&P 100 |
| 51 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | 1.81 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 52 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | 1.70 | индекс MSCI Гонконг |
| 53 | DIAMONDS DJIA | /DIA | 1.63 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 54 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | 1.47 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 55 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | 0.95 | индекс MSCI Малайзия |
| 56 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | 0.46 | индекс MSCI Южная Корея |
| 57 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | 0.20 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 58 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | -0.11 | USD/CHF |
| 59 | iShares MSCI-UK | /EWU | -0.14 | индекс MSCI Великобритания |
| 60 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | -0.16 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 61 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | -0.36 | USD/CAD |
| 62 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | -0.78 | индекс MSCI Мексика |
| 63 | SPDR Emerging Europe | /GUR | -0.80 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 64 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | -0.99 | EUR/USD |
| 65 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | -1.31 | индекс MSCI Япония |
| 66 | iShares MSCI-Austria | /EWO | -1.31 | индекс MSCI Австрия |
| 67 | iShares MSCI-Germany | /EWG | -1.70 | индекс MSCI Германия |
| 68 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | -1.76 | индекс MSCI Швеция |
| 69 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | -2.04 | индекс MSCI Нидерланды |
| 70 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | -3.02 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 71 | SPDR China | /GXC | -3.62 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 72 | iShares MSCI-Chile | /ECH | -4.10 | индекс MSCI Чили |
| 73 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | -4.51 | USD/SEK |
| 74 | Market Vectors Russia | /RSX | -7.31 | индекс DAXglobal Russia |
| 75 | db X-trackers Harvest China ETF | /ASHR.K | -9.53 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
Наибольшие потери среди отслеживаемых нами инструментов понес индексный фонд с привязкой к рынкам акций арабских стран Персидского залива - за июнь он растерял свыше 10% и урезал свой выигрыш YTD до 13,6%, опустившись с первой строчки нашего рейтинга на пятую. В частности, дубайский рынок зафиксировал проигрышный квартал и по отношению к достигнутому в мае многолетнему максимуму растерял почти треть капитализации. Убытки принес и кувейтский рынок, просевший под давлением слухов о готовившемся перевороте в стране. В целом падение ближневосточных рынков акций вызвали 2 фактора - во-первых, боевые действия в Ираке и Сирии, во-вторых, фиксация прибыли инвесторами в преддверии священного месяца Рамадан, начавшегося в мусульманском мире в последних числах июня. Мы полагаем, что с учетом Рамадана на инвестиционной арене арабского региона никаких событий происходить не будет, и быки здесь вряд ли вернутся к активности.
Крупные потери за июнь понес и индонезийский рынок (-7% за месяц) - инвесторы отреагировали на новости о грядущем повышении тарифов на электроэнергию в стране, а также изъяли средства из местного рынка в связи с локальным бегством от риска. Индонезийский рынок относится к числу тех рынков, которые достаточно остро реагируют на макроэкономический негатив из США и Европы, поэтому в среднесрочной перспективе мы не возлагаем на него больших надежд.
Убыточным июнь оказался и для многих инструментов с привязкой к рынкам акций стран Западной Европы - беспрецедентные меры со стороны ЕЦБ заставили игроков задуматься о реальном состоянии экономики Старого Света; кроме того, давление на европейские акции оказал и технический перегрев.
В то же время, самый большой выигрыш среди отслеживаемых нами активов в июне принесло серебро, которому подыграла и геополитическая напряженность в арабском регионе, и требующая монетарных мер слабость экономики как в США, так и в еврозоне. Серебряный ETF в июне принес доходность в размере 9,9% и сумел вывести в плюс свой результат YTD. Мы предполагаем, что на этом драгоценные металлы не остановятся.
Инструмент с привязкой к российскому рынку акций, хотя и остается на втором снизу месте нашего рейтинга, за июнь нарастил 6,2% и сократил свои потери YTD до 7,3%. Тема санкций в отношении России со стороны Запада отошла за второй план, и в адрес президента Путина уже не звучат комментарии прежнего градуса остроты.
Мы констатируем, что июль имеет репутацию месяца, в котором в инвестиционном плане медведи могут взять быка за рога и сломить восходящие тренды. С учетом массы негативных новостей макроэкономического характера и перегрева многих рынков мы полагаем, что в июле инвесторам стоит уделить больше внимания активам оборонительного плана и подсократить вложения в высокорисковые активы.
Примечание
ETF (Exchange Traded Fund), или индексный фонд, представляет собой финансовый инструмент, цена которого отражает значение того или иного фондового индекса, биржевого товара, валюты или индекса сформированного эмитентом портфеля активов. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (коммодитиз) и валют.