ETF: Ожидаем "дна"
Анастасия Тупицына, аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Finam.ru.
Октябрь побил анти-рекорд сентября по обвалу индексов на мировых фондовых площадках. Не спасали участников рынка даже инвестиции в защитный актив - золото. Опасения на предмет замедления темпов мирового спроса на коммодитиз негативно сказались на цене данного металла, и, как следствие, на доходности ETF с привязкой к нему. Утратив позиции ETF-лидера, фонд, опирающийся на драгоценный металл, обрушился на шестое место. Обострение мирового финансового кризиса вынудило инвесторов вкладывать оставшиеся денежные средства в государственные облигации США, замыкающие тройку лидеров. Чрезмерное укрепление йены, негативно повлиявшее на японских экспортеров, подарило инвесторам в ETF с привязкой к валютной паре USD/JPY доходность в размере почти 13%.
Справка
ETF, полное английское название Exchange Traded Fund, которое в дословном переводе на русский звучит как "фонд, торгуемый на бирже", означает ценные бумаги, цена которых отражает значение фондового индекса, биржевого товара, валюты или корзины активов, указанного в проспекте эмиссии фонда, торгуемые как обычные акции на бирже. В настоящее время в России нет устоявшегося наименования данного класса ценных бумаг, и в различных источниках можно встретить такие названия ETF, как "биржевые фонды" или "акции фондов, торгующихся на бирже". Тем не менее, данный перевод не совсем точно отражает суть этого инструмента.
По данным ETF Digest.com, на текущий момент насчитывается более 700 различных ETF в США, и их число продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (commodities) и валюты. При этом появление последних значительно упростило индивидуальным инвесторам доступ к товарному и валютному рынкам.
Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF с начала 2008 года:
| № п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | 12,9018 | USD/JPY |
| 2 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | 2,3969 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 3 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | 1,0801 | 20+ летние гос. облигации США |
| 4 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | -0,8599 | USD/CHF |
| 5 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | -11,4481 | EUR/USD |
| 6 | SPDR Equity Gold | /GLD | -11,8239 | золото |
| 7 | iShares Lehman TIPS | /TIP | -12,2117 | гос. облигации США |
| 8 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | -14,8736 | USD/SEC |
| 9 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | -15,1718 | USD/MXN |
| 10 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | -16,0530 | корпоративные облигации |
| 11 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | -17,0624 | GBP/USD |
| 12 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | -18,1773 | USD/CAD |
| 13 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | -20,4373 | коммодитиз |
| 14 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | -21,3398 | с/х коммодитиз |
| 15 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | -22,2610 | AUD/USD |
| 16 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | -28,5445 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 17 | DIAMONDS DJIA | /DIA | -30,1729 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 18 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | -30,8580 | индекс MSCI Швейцария |
| 19 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | -32,2047 | индекс MSCI Япония |
| 20 | SPDR Index 500 | /SPY | -34,1358 | индекс S&P 500 |
| 21 | iShares Silver Trust | /SLV | -34,1362 | серебро |
| 22 | iShares S&P Global 100 | /IOO | -35,7169 | индекс S&P 100 |
| 23 | PowerShares QQQ | /QQQQ.O | -35,8844 | индекс Nasdaq 100 |
| 24 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | -36,1467 | индекс Nasdaq Composite |
| 25 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | -36,9742 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 26 | iShares MSCI-Chile | /ECH | -38,8923 | индекс MSCI Чили |
| 27 | iShares MSCI-Canada | /EWC | -40,0685 | индекс MSCI Канада |
| 28 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | -41,1298 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 29 | iShares MSCI-UK | /EWU | -43,1063 | индекс MSCI Великобритания |
| 30 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | -43,1803 | индекс MSCI Тайвань |
| 31 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | -43,5924 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 32 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | -43,6429 | индекс MSCI Мексика |
| 33 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | -44,0691 | индекс MSCI Малайзия |
| 34 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | -45,0815 | индекс MSCI Европа |
| 35 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | -45,5490 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 36 | iShares MSCI-Spain | /EWP | -45,9387 | индекс MSCI Испания |
| 37 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | -46,1640 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 38 | iShares MSCI-France | /EWQ | -46,3318 | индекс MSCI Франция |
| 39 | iShares MSCI-Australia | /EWA | -47,1201 | индекс MSCI Австралия |
| 40 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | -47,4257 | индекс MSCI Сингапур |
| 41 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | -47,7826 | индекс MSCI ЮАР |
| 42 | SPDR Emerging Latin America | /GML | -47,8245 | индекс S&P Латинская Америка |
| 43 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | -48,5477 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 44 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | -48,6258 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 45 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | -48,8023 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 46 | iShares MSCI-Germany | /EWG | -48,8995 | индекс MSCI Германия |
| 47 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | -50,0977 | индекс MSCI Швеция |
| 48 | iShares MSCI-Italy | /EWI | -50,4857 | индекс MSCI Италия |
| 49 | iShares MSCI-EMU | /EZU | -50,5196 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 50 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | -51,1322 | индекс MSCI Нидерланды |
| 51 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | -51,2996 | индекс MSCI Гонконг |
| 52 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | -51,5613 | индекс MSCI Бразилия |
| 53 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | -51,9935 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 54 | CLYMR BNY BRIC | /EEB | -52,9313 | индекс акций стран БРИК Банка Нью-Йорка |
| 55 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | -53,7558 | индекс MSCI Южная Корея |
| 56 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | -54,8548 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 57 | SPDR China | /GXC | -55,5927 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 58 | PowerShares USX China | /PGJ | -56,9343 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 59 | SPDR Emerging Europe | /GUR | -58,2111 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 60 | Market Vectors Russia | /RSX | -62,8975 | индекс DAXglobal Russia |
| 61 | iShares MSCI-Austria | /EWO | -63,2047 | индекс MSCI Австрия |
| 62 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | -63,3607 | индекс MSCI Бельгия |
Данные: Reuters (по закрытию на 31 октября)
В отличие от сентября, в прошедшем месяце коммодитиз окончательно сдались - не удержалось в лидерах даже золото, демонстрировавшее откат от исторических максимумов, установленных в предыдущем месяце. Над рынками витал "призрак" замедления темпов роста потребления на фоне мирового финансового кризиса. ETF с привязкой к коммодитиз в целом и вовсе обрушился с 5-й на 13-ю строчку, отметившись доходностью в -20,44%.
Участники рынка по-прежнему продолжают проявлять повышенный интерес к государственным облигациям США, причем не только долгосрочным. Очевидно, на рынке образовывается еще один "пузырь", который может схлопнуться в ближайшее время. Так, доходность ETF с привязкой к 1-3-летним и 20-летним облигациям замыкает тройку в "зеленом" списке, составляя от 1 до 2%.
Продолжающееся бегство от рисков оказывает значительную поддержку японской валюте. Доходность ETF с привязкой к валютной паре USD/JPY взлетела по итогам октября до 12,9%. При этом столь сильное укрепление йены, обновляющей максимальные уровни против американского доллара, беспокоит национальных экспортеров, бумаги которых, напротив, обновляют минимумы. При этом сами компании значительно понижают прогнозы по прибыли - так, Canon сократил ожидания на 25%, Sony - на 38%. Таким образом, говорить о привлекательности дальнейших вложений в японские активы или валюту не приходится.
Наименее доходным индексным фондом по итогам сентября вновь стал ETF с привязкой к бельгийским бумагам, незначительно "обогнавший" лидера падения предыдущего месяца - ETF, опирающийся на индекс DAXglobal Russia. Причиной подобной динамики послужили проблемы в финансовом секторе - обанкротившийся Fortis, ранее крупнейший банк страны, продал свои активы бельгийскому и голландскому правительствам, а также банку BNP Paribas. Более того, первый по рыночной стоимости активов страховщик KBC Group сообщил о планах по выпуску акций для продажи правительству. Среди развивающихся стран худший результат второй месяц кряду у Китая.
Рассматривая картину в целом, можно заключить, что бывает, конечно, и хуже, но реже. Доходности демонстрируют впечатляющее обрушение - минимальная в настоящий момент превышает -60%. Лишь 3 из 62 рассматриваемых ETF завершили месяц в плюсе против 7 в сентябре, 11 в августе и 15 в июне. Ожидаем "дна".