ETF на международных рынках: кризисный год принес неимоверную прибыль
Подходит к концу кризисный и противоречивый 2009 год, и пора подводить итоги. Несмотря на то, что в начале года мало кто мог себе представить, что ралли растянется на такое продолжительное время, доходности по отдельным инструментам в 100% и выше стали реальностью, и многие инвесторы на международных рынках без особых усилий и даже при самой пассивной стратегии сумели удвоить свой капитал. И хотя в целом рост мировых рынков не был обоснованным с фундаментальной точки зрения, ралли отдельных развивающихся рынков вполне соответствовало их потенциалу и динамике макроэкономической ситуации.
Мировой фондовый бенчмарк MSCI World в 2009 г. показал рост на 28% и по итогам года достиг максимального уровня за 15 месяцев. При этом динамика индекса за последние 10 месяцев, как видно, представляет собой самый крутой участок роста за всю историю индекса.

По итогам 2009 года наш рейтинг наиболее ликвидных индексных фондов, торгующихся в США, принял следующий вид:
| Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Market Vectors Russia | /RSX | 136.57 | индекс DAXglobal Russia |
| 2 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | 112.2 | индекс MSCI Бразилия |
| 3 | SPDR Emerging Latin America | /GML | 99.9 | индекс S&P Латинская Америка |
| 4 | iShares MSCI-Turkey Investable Market | /TUR | 95.39 | индекс MSCI Турция |
| 5 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | 87.28 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 6 | iShares MSCI-Chile | /ECH | 83.6 | индекс MSCI Чили |
| 7 | iShares MSCI-BRIC | /BKF | 82.82 | индекс MSCI акций стран БРИК |
| 8 | iShares MSCI-Thailand Investable Market | /THD | 81.84 | индекс MSCI Таиланд |
| 9 | iShares MSCI-Israel Capped Investable Market | /EIS | 77.87 | индекс MSCI Израиль |
| 10 | SPDR Emerging Europe | /GUR | 77.12 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 11 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | 69.25 | индекс MSCI Южная Корея |
| 12 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | 67.78 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 13 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | 67.59 | индекс MSCI Тайвань |
| 14 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | 64.92 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 15 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | 62.98 | индекс MSCI Сингапур |
| 16 | iShares MSCI-Australia | /EWA | 62.81 | индекс MSCI Австралия |
| 17 | PowerShares USX China | /PGJ | 61.74 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 18 | SPDR China | /GXC | 57.62 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 19 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | 57.27 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 20 | PowerShares QQQ | /QQQQ.O | 54.78 | индекс Nasdaq 100 |
| 21 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | 54.57 | индекс MSCI Мексика |
| 22 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | 53.53 | индекс MSCI Швеция |
| 23 | iShares MSCI-Austria | /EWO | 51.92 | индекс MSCI Австрия |
| 24 | iShares MSCI-Canada | /EWC | 51.75 | индекс MSCI Канада |
| 25 | CLYMR BNY Mellon Frontier Markets | /FRN | 51.4 | индекс акций стран с переходной экономикой Банка Нью-Йорка |
| 26 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | 50.43 | индекс MSCI Гонконг |
| 27 | iShares Silver Trust | /SLV | 50.09 | серебро |
| 28 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | 49.26 | индекс MSCI Бельгия |
| 29 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | 46.64 | индекс MSCI Малайзия |
| 30 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | 45.7 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 31 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | 45.65 | индекс MSCI ЮАР |
| 32 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | 45.28 | индекс Nasdaq Composite |
| 33 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | 44.52 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 34 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | 40.15 | индекс MSCI Нидерланды |
| 35 | Africa Index | /AFK | 33.38 | индекс DAXglobal Africa |
| 36 | iShares MSCI-UK | /EWU | 32.24 | индекс MSCI Великобритания |
| 37 | iShares MSCI-Spain | /EWP | 29.02 | индекс MSCI Испания |
| 38 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | 28.15 | индекс MSCI Европа |
| 39 | iShares MSCI-France | /EWQ | 26.09 | индекс MSCI Франция |
| 40 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | 25.61 | AUD/USD |
| 41 | SPDR Index 500 | /SPY | 24.74 | индекс S&P 500 |
| 42 | iShares MSCI-EMU | /EZU | 24.67 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 43 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | 24.61 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 44 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | 24.41 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 45 | SPDR Equity Gold | /GLD | 24.21 | золото |
| 46 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | 23.41 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 47 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | 21.84 | индекс MSCI Швейцария |
| 48 | iShares S&P Global 100 | /IOO | 21.56 | индекс S&P 100 |
| 49 | iShares MSCI-Italy | /EWI | 20.62 | индекс MSCI Италия |
| 50 | DIAMONDS DJIA | /DIA | 20.3 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 51 | iShares MSCI-Germany | /EWG | 18.57 | индекс MSCI Германия |
| 52 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | 18.44 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 53 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | 16.66 | коммодитиз |
| 54 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | 15.89 | USD/CAD |
| 55 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | 14.89 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 56 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | 8.67 | GBP/USD |
| 57 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond | /EMB | 8.08 | индекс MSCI долларовых облигаций развивающихся стран |
| 58 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | 8 | USD/SEC |
| 59 | iShares Lehman TIPS | /TIP | 4.63 | гос. облигации США |
| 60 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | 4.54 | USD/MXN |
| 61 | SPDR Lehman International Treasury Bond | /BWX | 4.45 | индекс S&P государственных облигаций стран мира |
| 62 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | 3.65 | индекс MSCI Япония |
| 63 | iShares S&P Global Utilities Sector | /JXI | 3.54 | индекс коммунальных компаний S&P Global Utilities Sector Index |
| 64 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | 2.49 | корпоративные облигации |
| 65 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | 2.44 | EUR/USD |
| 66 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | 2.08 | USD/CHF |
| 67 | Gulf States Index | /MES | 1.3 | индекс DAXglobal стран Персидского залива |
| 68 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | 0.65 | с/х коммодитиз |
| 69 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | -1.85 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 70 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | -2.08 | USD/JPY |
Лидером по доходности, как и ожидалось, стал индексный фонд с привязкой к российскому рынку, который несколько месяцев подряд занимал первое место в нашем рейтинге. Думаю, что здесь комментарии излишни - большинство инвесторов в нашей стране прекрасно понимает, какого фундаментального качества был этот рост.
На второй строчке нашего рейтинга закрепился бразильский рынок, и здесь сюрпризов не было, поскольку перспективы Бразилии и характер ее монетарной политики еще в начале года предопределяли успех рынка. Соответственно, в первой шестерке нашего рейтинга 4 фонда географически привязаны к Латинской Америке; в частности, за Бразилией подтянулся перспективный рынок Чили. Четвертую строчку занял турецкий индексный фонд. Хотя Турция, в отличие от Бразилии, не воспринимается как один из потенциальных полюсов роста мировой экономики, довольно успешная антикризисная политика государства и благоприятные настроения среди потребителей и инвесторов сделали свое дело, и турецкий рынок практически удвоился за год.
По нашему рейтингу видно невооруженным глазом, что развивающиеся рынки в 2009 г. смотрелись гораздо симпатичнее развитых. Латинская Америка плюс азиатское ядро роста Китай-Южная Корея-Тайвань обеспечили даже самым пассивным инвесторам крупные выигрыши. В хвосте рейтинга ETF закономерно оказались активы, традиционно воспринимающиеся как защитные, альтернативные - облигации, коммунальный сектор. Из валютных фондов наибольший рост показал инструмент с привязкой к австралийскому доллару - годовой рост на 25% для валютного актива весьма и весьма неплох.
Что касается драгоценных металлов, то золото принесло инвесторам доходность на уровне рыночной - около 24%. При этом серебро по индексному фонду выросло на 50%. Такой существенный разрыв в доходности между золотом и серебром связан во многом с тем, что взаимосвязь серебра с динамикой валютного рынка гораздо более неявная и менее устойчивая, чем у золота. Также здесь сыграл роль тот факт, что золото в 2009 г. достигло новых исторических максимумов и преодолело психологическую отметку в $1000 за тройскую унцию, что внушило инвесторам определенные опасения. В то же время серебро все еще достаточно далеко от исторических максимумов, что оставляет за ним некий потенциал.
Перед наступлением 2010 года остается только поздравить инвесторов на международных рынках, сумевших значительно нарастить свой капитал по итогам 2009 года, и напомнить, что в будущем году, делая ставку на развивающиеся рынки, необходимо не забывать о географической и отраслевой диверсификации, которая является залогом успеха для среднесрочных и долгосрочных инвестиций.