ETF: драгоценные металлы по-прежнему в моде
Саидова Зарина
ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам"
В феврале состав первой тройки индексных фондов по доходности остался прежним, но поменялся порядок их "шествия". В нашем рейтинге ETF на вторую строчку опустился чилийский индексный фонд, его место занял "серебряный" ETF, а на третьей строчке уже второй месяц подряд удерживается индексный фонд на золото. Драгоценные металлы продолжают занимать высокие позиции, и это свидетельствует о сохранении нестабильности и неопределенности на фондовых и валютных рынках, что заставляет инвесторов искать убежище в золоте и серебре.
Справка
ETF(Exchange Traded Fund), или индексный фонд, представляет собой финансовый инструмент, цена которого отражает значение того или иного фондового индекса, биржевого товара, валюты или индекса сформированного эмитентом портфеля активов.
По данным ETF Digest.com, на текущий момент существует более 700 различных ETF в США, и их количество продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров ("коммодитиз") и валюты. В частности, появление индексных фондов на драгоценные металлы существенно облегчило процесс инвестирования в золото и серебро.
Источник - Reuters
По сравнению с январем, в прошлом месяце сместились вниз в целом все инструменты, связанные с фондовыми индексами Латинской Америки. Бурный рост, который наблюдался с начала нового года, привел к перекупленности на рынке, а продолжающая ухудшаться экономическая ситуация в важнейшем торговом партнере региона США заставила инвесторов несколько уменьшить доли высокорисковых южноамериканских активов в своих портфелях. Итак, вниз ушли индексные фонды Бразилии, Мексики и Латинской Америки в целом. В частности, ETF MSCI Бразилия растерял накопившиеся выигрыши и завершил февраль с отрицательным результатом в 2,3%. В то же время, неожиданно сравнял потери с нулем ETF MSCI Израиль и перебрался на четвертую строчку, заняв место бразильского ETF.
Еще более покупаемым по сравнению с январем стал индексный фонд на 1-3-летние американские гособлигации, переместившийся с 7-й строчки на 5-ю. Это вполне объяснимо, учитывая окончание новогодней январской эйфории и возврат к нестабильности и слабой предсказуемости рынков в феврале, что повышает спрос на "защитные" активы.
Резкое падение в рейтинге зафиксировал ETF MSCI Южная Корея. В стране с начала года наблюдается серьезное снижение оборота внешней торговли - в январе-феврале экспорт упал более чем на четверть по сравнению с 2008 г., еще более значительно рухнул импорт - на 31,4%. В связи с этим в текущем году сложно ожидать восстановления экономики страны, вопреки прогнозу МВФ.
В самом хвосте рейтинга по-прежнему остаются ETF-ы с привязкой к индексам Западной Европы и стран Персидского залива. Макроэкономическая статистика по Европе продолжает показывать углубление кризисных явлений, а доходы ближневосточных стран-экспортеров нефти страдают от низких цен на черное золото. Замыкает рейтинг индексных фондов ETF MSCI Германия, занявший 70-ю строчку, как и месяцем ранее, с потерями почти 30% стоимости. Для сравнения, за аналогичный период 2008 г. данный инструмент подешевел лишь на 12,6%.
В целом, как и ожидалось, январь ознаменовал лишь временное улучшение настроений в инвестиционной среде, а в феврале начался возврат к реальности, которая в перспективе ближайшего месяца не позволяет надеяться на положительную доходность большинства рассматриваемых индексных фондов.
| № п/п | Название | Тикер | % YTD | Объект инвестиций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Silver Trust | /SLV | 15.00 | серебро |
| 2 | iShares MSCI-Chile | /ECH | 12.34 | индекс MSCI Чили |
| 3 | SPDR Equity Gold | /GLD | 7.06 | золото |
| 4 | iShares MSCI-Israel Capped Investable Market | /EIS | 0.07 | индекс MSCI Израиль |
| 5 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | /SHY | -0.74 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 6 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | /FXB | -1.84 | GBP/USD |
| 7 | iShares Lehman TIPS | /TIP | -2.24 | гос. облигации США |
| 8 | iShares MSCI-Brazil | /EWZ | -2.26 | индекс MSCI Бразилия |
| 9 | iShares MSCI-Malaysia | /EWM | -4.12 | индекс MSCI Малайзия |
| 10 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | /FXC | -4.54 | USD/CAD |
| 11 | iShares MSCI-Hong Kong | /EWH | -7.23 | индекс MSCI Гонконг |
| 12 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | /FXY | -7.33 | USD/JPY |
| 13 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | /LQD | -7.37 | корпоративные облигации |
| 14 | PowerShares QQQ | /QQQQ.O | -7.43 | индекс Nasdaq 100 |
| 15 | SPDR Emerging Latin America | /GML | -8.04 | индекс S&P Латинская Америка |
| 16 | iShares S&P Latin America 40 | /ILF | -8.17 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 17 | iShares MSCI-Thailand Investable Market | /THD | -8.95 | индекс MSCI Таиланд |
| 18 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | /FXF | -9.22 | USD/CHF |
| 19 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | /FXE | -9.36 | EUR/USD |
| 20 | PowerShares DB Agriculture | /DBA | -9.78 | с/х коммодитиз |
| 21 | PowerShares DB Commodity Index | /DBC | -9.82 | коммодитиз |
| 22 | SPDR Lehman International Treasury Bond | /BWX | -10.04 | индекс S&P государственных облигаций стран мира |
| 23 | iShares MSCI-Taiwan | /EWT | -10.14 | индекс MSCI Тайвань |
| 24 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | /FXA | -10.18 | AUD/USD |
| 25 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | /FXM | -10.46 | USD/MXN |
| 26 | Market Vectors Russia | /RSX | -11.40 | индекс DAXglobal Russia |
| 27 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | /HYG | -11.52 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 28 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond | /EMB | -12.67 | индекс MSCI долларовых облигаций развивающихся стран |
| 29 | Fidelity Nasdaq Composite | /ONEQ.O | -12.82 | индекс Nasdaq Composite |
| 30 | SPDR Emerging Asia Pacific | /GMF | -13.03 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 31 | iShares MSCI-Canada | /EWC | -13.43 | индекс MSCI Канада |
| 32 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | /FXS | -13.43 | USD/SEC |
| 33 | iShares MSCI-BRIC | /BKF | -13.58 | индекс MSCI акций стран БРИК |
| 34 | iShares MSCI-Belgium | /EWK | -13.75 | индекс MSCI Бельгия |
| 35 | SPDR Emerging Middle East & Africa | /GAF | -14.42 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 36 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | /TLT | -14.64 | 20+ летние гос. облигации США |
| 37 | SPDR China | /GXC | -14.76 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 38 | iShares MSCI-Emerging Mkts | /EEM | -14.98 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 39 | Africa Index | /AFK | -15.04 | индекс DAXglobal Africa |
| 40 | PowerShares USX China | /PGJ | -15.23 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 41 | CLYMR BNY Mellon Frontier Markets | /FRN | -16.39 | индекс акций стран с переходной экономикой Банка Нью-Йорка |
| 42 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | /FXI | -16.43 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 43 | iShares MSCI-Turkey Investable Market | /TUR | -16.96 | индекс MSCI Турция |
| 44 | SPDR Index 500 | /SPY | -18.07 | индекс S&P 500 |
| 45 | iShares MSCI-UK | /EWU | -18.20 | индекс MSCI Великобритания |
| 46 | iShares MSCI-Singapore | /EWS | -18.58 | индекс MSCI Сингапур |
| 47 | iShares MSCI-Sweden | /EWD | -18.96 | индекс MSCI Швеция |
| 48 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | /EPP | -19.09 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 49 | DIAMONDS DJIA | /DIA | -19.15 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 50 | SPDR Emerging Europe | /GUR | -19.76 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 51 | iShares MSCI-Australia | /EWA | -19.91 | индекс MSCI Австралия |
| 52 | iShares MSCI-South Africa | /EZA | -20.50 | индекс MSCI ЮАР |
| 53 | iShares MSCI-Netherlands | /EWN | -21.18 | индекс MSCI Нидерланды |
| 54 | iShares MSCI-Austria | /EWO | -21.89 | индекс MSCI Австрия |
| 55 | Vanguard MSCI Pacific | /VPL | -21.91 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 56 | iShares MSCI-South Korea | /EWY | -22.06 | индекс MSCI Южная Корея |
| 57 | iShares S&P Global 100 | /IOO | -22.24 | индекс S&P 100 |
| 58 | iShares MSCI-EAFE | /EFA | -22.69 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 59 | Vanguard MSCI Europe | /VGK | -22.78 | индекс MSCI Европа |
| 60 | iShares MSCI-Japan | /EWJ | -23.07 | индекс MSCI Япония |
| 61 | iShares MSCI-Switzerland | /EWL | -24.27 | индекс MSCI Швейцария |
| 62 | SPDR DJ Stoxx 50 | /FEU | -24.51 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 63 | iShares MSCI-France | /EWQ | -24.84 | индекс MSCI Франция |
| 64 | iShares MSCI-Mexico | /EWW | -25.99 | индекс MSCI Мексика |
| 65 | Gulf States Index | /MES | -26.21 | индекс DAXglobal стран Персидского залива |
| 66 | iShares MSCI-Spain | /EWP | -26.75 | индекс MSCI Испания |
| 67 | iShares MSCI-EMU | /EZU | -27.18 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 68 | iShares MSCI-Italy | /EWI | -28.25 | индекс MSCI Италия |
| 69 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | /FEZ | -28.41 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 70 | iShares MSCI-Germany | /EWG | -29.81 | индекс MSCI Германия |
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы