Что не так с московским метро?
Что не так с московским метро? Всего шесть дней прошло с момента аварии в перегоне между метро "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина". И вот новое ЧП. Сегодня, 11 июня, в самый час пик, парализовало Серпуховскую-Тимирязевскую ветку метрополитена.
Вязовский Алексей
, Парсегов Сергей ООО "Покровка Финанс"

| п/п. | Наименование работ | Утверждённый план 2012 года, тыс.руб. | Выполнение, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| I | Техническое перевооружение | ||
| I | Приобретение оборудования и устройств | 17654,3 | 15467,5 |
| II | Реконструкция основных фондов | ||
| 1. | Выполнение работ по реконструкции схемы питания водоотливных установок ВУ-762А и ВУ-762Б | 20453 | 20346,3 |
| 2. | Выполнение работ по реконструкции сетей освещения станции "Комсомольская" Сокольнической линии. Полная сметная стоимость составляет 22000,0 тыс.руб. | 153,5 | 153,5 |
| 3. | Выполнение работ по монтажу кабельной перемычки между подстанциями СТП-80 и П-81 | 32214,4 | 32214,4 |
| 4. | Выполнение работ по энергетическому обследованию Службы Электроснабжения (начало работ) | 1000 | перенесена на 2012 год |
| 5. | Разработка, изготовление и установка на подстанции Т-17 выпрямительно-инверторного преобразователя - (продолжение работ) | 3250 | 3250 |
| 6. | Выполнение работ по установке накопителей энергии на тяговых подстанциях Т-23 и Т-24 Филевской линии | 91192,1 | 40961,3 |
| 7. | Выполнение работы: Эксперементальные исследования и оценка работы оборудования и устройств в системе электроснабжения Московского метрополитена на питающем напряжении 20 кВ | 3000 | 3000 |
| 8. | Выполнение работ по замене сосуда-воздухосборника №29580 | 43236,5 | 39489,7 |
| 9. | Восстановление внешнего контура тяговых подстанций Т-2 - Т-13 | 1800 | |
| 10. | Оборудование склада №13 Планерная пожарной и охранной сигнализацией (проект, оборудование, СМР) | 580 | 77,5 |
| 11. | Оборудование склада №10 Красные ворота пожарной сигнализацией (проект, оборудование, СМР) | 450 | 159,8 |
| 12. | Оборудование пожарной сигнализацией помещений ДР-1 на площадке электродепо "Сокол" (проект, оборудование, СМР) | 770,1 | 55,7 |
| 13. | Оборудование объекта Д-1 пожарной сигнализацией и пожаротушением (проект, оборудование, СМР) | 4200 | 19,5 |
| 14. | Выполнение работ по замене оборудования в контактной сети ТКЛ Т-43 Планерная - завершение работ | 8496,6 | 8496,6 |
| 15. | Выполнение работ по замене оборудования на подстанции П-50 (окончание 1 этапа, 2 и 3 этапы) (в т.ч. Авторский надзор) | 1974,9 | 1974,9 |
| 16. | Установка выпрямительного агрегата на СТП-717 (станция "Третьяковская" Калининской линии) - завершение работ | 8829,6 | 8829,6 |
| 17. | Разделение электропитания аварийного освещения ст. "Выстовочная" и "Международная" на ТПП-372 (оборудование, СМР) | 834,6 | 834,6 |
| 18. | Замена оборудования стенда по испытанию защитных средств (оборудование, СМР) | 1000 | 412,6 |
| III | Проектные работы | ||
| 1. | Разработка проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО) Объект ДЭС "Теплый стан" - окончание работ | 31,8 | 31,8 |
| 2. | Корректировка проекта монтаж нулевого фидера на СТП-71 | 399,1 | 399,1 |
| 3. | Установка выпрямительного КВ-агрегата на СТП-52 | 478,5 | 478,5 |
| 4. | Замена сетей тоннельного освещения примыкающих к ст. "Комсомольская" Сокольнической линии | 1000 | 0 |
| 5. | Монтаж кабельной перемычки между подстанциями СТП-916 и СТП-73 | 480,2 | 480,2 |
| 6. | Замена подстанционных комплектов телемеханики ТЭМ-74 СТП-301, СТП-302 на комплекты телемеханики УСО 1 и подключение их в автоматизированную систему диспетчерского управления Службы электроснабжения Арбатско-Покровской линии в Доме Связи | 70,4 | 70,4 |
| 7. | Монтаж кабельной перемычки между подстанциями СТП-82 и СТП-83 | 581,1 | 581,1 |
| 8. | Корректировка проекта монтаж нулевого фидера на СТП-70 | 384,2 | 3842 |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации по модернизации сетей освещения в тупиках станции "Алтуфьево" | 95 | 95 |
| 10. | Обобщение результатов проведенных энергетических обследований структурных подразделений метрополитена и формирование энергетического паспорта обследованию ГУП "Московский метрополитен" | 4900 | перенесена |
| на 2013 г. | |||
| 11. | Замена системы воздуха высокого давления на подстанции Д-1 | 245 | 245 |
| 12. | Разработка проекта на выполнение работ по установке выпрямительного агрегата на СТП-53 | 497,5 | 497,5 |
| Всего | 250252 | 178936 |
Все публикации про
Разбор полетов