Азия: укрепление йены и снижение цен на коммодитиз обуздали рост
Третьякова Анастасия
специалист отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ"
В среду, 26 января, основные индикаторы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей. Причиной для повышения большей части индексов послужили результаты отчетностей региональных компаний, а также их прогнозы относительно роста прибыли в будущем. Тем не менее, снижение цен на нефть и металлы повлекло за собой падение акций представителей сырьевого сектора, а укрепление йены отрицательно сказалось на бумагах японских экспортеров.
Из вышедших статистических данных можно выделить показатели по Южной Корее и Сингапуру. Так, ВВП Южной Кореи увеличился в четвертом квартале на 4,8% г/г, в то время как кварталом ранее наблюдалось повышение на 4,5%. Тем временем, индекс потребительского доверия в Южной Корее опустился в январе с 109 пунктов до 108 пунктов. Темпы увеличения производства в обрабатывающей промышленности Сингапура значительно замедлились в декабре и оказались ниже прогнозов аналитиков - производство выросло на 9% по сравнению с 39,8% в ноябре и 17,9%, ожидаемыми аналитиками. Региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific окреп на 0,2%, закрывшись на отметке 138,36 пункта. Японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng "потолстел" на 0,23%, южнокорейский Kospi и китайский CSI 300 прибавили 1,14% и 1,35% соответственно. Рынки Австралии и Индии сегодня закрыты в связи с праздничным днем. Цены на сырую нефть с поставкой в марте упали на 1,9% до $86,19 за баррель на торгах в Нью-Йорке на фоне того, что США и Европа пока не спешат демонстрировать признаки восстановления экономик. Более того, цены на фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на 0,9%, до минимального за последние три месяца значения, что не могло не сказаться на отступлении бумаг сектора коммодитиз. В результате крупнейшая в Японии компания, торгующая коммодитиз, Mitsubishi растеряла на торгах 1,7% рыночной капитализации, акции японской энергетической компании Inpex и крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc потеряли 1,3% и 0,9% соответственно. Фармацевтический сектор стал лидером падения в составе индекса MSCI Asia Pacifiс. Так, японская фирма Eisai ушла в минус на 5% на фоне опасений по поводу понижения рейтинга ее акций в связи с безуспешными лабораторными исследованиями нового ппапарата. В свою очередь, бумаги Mitsubishi Tanabe Pharma стали легче на 5,5% в результате проведения расследований в его дочерней компании на предмет прохождения лекарственных препаратов должной проверки. Акции крупнейшего в мире производителя нефтяных вышек Keppel, который смог похвастаться получением квартальной прибыли, оказавшейся выше прогнозов аналитиков, добавили в свой актив 5,1%. Ожидания относительно роста будущих прибылей также оказали поддержку азиатским компаниям. Так, бумаги крупнейшего в Южной Корее оператора сотовой связи SK Telecom и китайского производителя электроэнергии Datang International Power Generation выросли на 0,3% и 3,7% соответственно, а второй по величине в Китае производитель стали Hyundai Steel прибавил 3,1% рыночной капитализации. В связи с укреплением йены против доллара котировки японских экспортеров Toyota Motor, Nissan Motor и Sony уменьшились на 1,9%, 1,3% и 1,9% соответственно.| Индекс | Страна | Закрытие (пункты) | Изменение за день (пункты) | Изменение за день (%) | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200 | Австралия | 4807.80 | 21.80 | 0.46% | 1.32% |
| All Ordinaries | Австралия | 4909.00 | 20.90 | 0.43% | 1.28% |
| Ho Chi Minh | Вьетнам | 501.25 | -0.72 | -0.14% | 3.42% |
| Hang Seng | Гонконг | 23843.20 | 54.41 | 0.23% | 3.51% |
| Hang Seng H-shares | Гонконг | 12650.00 | 87.92 | 0.70% | -0.33% |
| BSE 30 (Sensex) | Индия | 18969.40 | -181.83 | -0.95% | -7.51% |
| Jakarta Composite | Индонезия | 3501.72 | 67.81 | 1.97% | -5.45% |
| Shanghai A-shares | Китай | 2836.01 | 32.90 | 1.17% | -3.55% |
| CSI 300 | Китай | 2978.43 | 39.78 | 1.35% | -4.79% |
| KLSE Composite | Малайзия | 1520.00 | -6.43 | -0.42% | 0.07% |
| NZSE 50 | Новая Зеландия | 3354.72 | -4.35 | -0.13% | 1.38% |
| Karachi 100 | Пакистан | 12483.30 | 27.59 | 0.22% | 3.83% |
| Straits Times | Сингапур | 3220.78 | 39.63 | 1.25% | 0.96% |
| Bangkok SET | Таиланд | 678.76 | 12.86 | 1.93% | -5.75% |
| TAIEX | Тайвань | 9055.59 | 64.20 | 0.71% | 0.93% |
| PSEi | Филиппины | 3931.64 | -28.66 | -0.72% | -6.41% |
| Colombo All-Shares | Шри-Ланка | 7224.37 | -0.87 | -0.01% | 8.87% |
| KOSPI | Южная Корея | 2110.46 | 23.79 | 1.14% | 2.90% |
| Nikkei 225 | Япония | 10401.90 | -62.52 | -0.60% | 1.69% |
| Topix | Япония | 922.64 | -6.64 | -0.71% | 2.65% |
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы