Азия: статистика стала главным ориентиром торгов
Третьякова Анастасия
специалист отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ"
В понедельник, 10 сентября, основные фондовые индикаторы Азии завершили сессию преимущественно на положительной территории благодаря тому, что опубликованные статистические данные в США, Японии и Китае, продемонстрировавшие замедление темпов роста крупнейших в мире экономик, возродили надежды инвесторов на принятие мировыми центральными банками стимулирующих мер.
В Китае промышленное производство показало в августе рекордно низкие темпы роста за последние три года, увеличившись на 8,9% г/г, в то время как ожидалось повышение на 9,1% г/г. При этом импорт неожиданно снизился в рассматриваемом периоде на 2,6% г/г после увеличения на 4,7% г/г месяцем ранее. В свою очередь, темпы роста экспорта "Поднебесной" не дотянули до средних прогнозов аналитиков. Японская статистика также принесла на рынки разочарование: согласно окончательным данным, ВВП страны увеличился во втором квартале на 0,2% к/к, тогда как ожидался рост на 0,3% к/к. Что касается вышедших показателей в США, то здесь настроения подпортили данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, увеличившейся в августе на 96 тыс и не дотянувшей до ожидаемого в среднем на рынке роста на 125 тыс. По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific вырос менее чем на 0,1% и закрылся на отметке 119,18 пункта. Китайский CSI 300, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 добавили в свой актив 0,41%, 0,13%, 0,18% соответственно, в то время как японский Nikkei 225 ослаб на 0,03%, а южнокорейский Kospi - на 0,25%. Азиатские компании сырьевого сектора увели свои акции в плюс благодаря тому, что стоимость меди повысилась до 17-недельного максимума, железная руда продемонстрировала рекордный рост с декабря прошлого года, а нефть торговалась вблизи наивысшего за неделю значения. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton нарастила рыночную капитализацию на 1,5%, второй по величине представитель отрасли Rio Tinto Group - на 4,4%, а крупнейший в Китае производитель меди Jiangxi Copper - на 1,9%. Котировки китайского производителя промышленного оборудования Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development и крупнейшего в Китае производителя цемента Anhui Conch Cement потяжелели на 6,1% и 3,3% соответственно на новостях о том, что президент "Поднебесной" Ху Цзиньтао (Hu Jintao) призвал азиатские страны к ускорению развития проектов в сфере инфраструктуры. Тем временем, бумаги японского поставщика полупроводникового оборудования Tokyo Electron просели на 3,3% , а акции производителя фототехники Nikon стали легче на 2,9% после того, как крупнейший в мире производитель полупроводников Intel понизил прогноз по квартальным продажам, сославшись на снижение спроса на персональные компьютеры. Бумаги крупнейшего в Австралии девелопера Lend Lease Group подешевели на 6,6% в связи с тем, что он обнаружил нарушения на двух проектах.| Индекс | Страна | Закрытие (пункты) | Изменение за день (пункты) | Изменение за день (%) | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200 | Австралия | 4333.77 | 7.93 | 0.18% | 6.83% |
| All Ordinaries | Австралия | 4357.96 | 9.21 | 0.21% | 6.01% |
| Ho Chi Minh | Вьетнам | 388.88 | -8.63 | -2.17% | 10.62% |
| Hang Seng | Гонконг | 19827.17 | 25.01 | 0.13% | 7.56% |
| Hang Seng H-shares | Гонконг | 9393.60 | -34.61 | -0.37% | -5.46% |
| BSE 30 (Sensex) | Индия | 17766.78 | 17.13 | 0.10% | 14.96% |
| Jakarta Composite | Индонезия | 4160.66 | 16.98 | 0.41% | 8.86% |
| Shanghai A-shares | Китай | 2235.76 | 7.45 | 0.33% | -2.97% |
| CSI 300 | Китай | 2326.67 | 9.49 | 0.41% | -0.81% |
| KLSE Composite | Малайзия | 1621.04 | -3.51 | -0.22% | 5.90% |
| NZSE 50 | Новая Зеландия | 3726.90 | 4.72 | 0.13% | 13.81% |
| Karachi 100 | Пакистан | 15253.97 | 0.02 | 0.00% | 34.83% |
| Straits Times | Сингапур | 3008.72 | -2.98 | -0.10% | 13.69% |
| Bangkok SET | Таиланд | 855.12 | 3.17 | 0.37% | 19.03% |
| TAIEX | Тайвань | 7482.74 | 57.83 | 0.78% | 5.81% |
| PSEi | Филиппины | 5190.81 | -10.51 | -0.20% | 18.73% |
| Colombo All-Shares | Шри-Ланка | 5592.03 | 95.18 | 1.73% | -7.94% |
| KOSPI | Южная Корея | 1924.70 | -4.88 | -0.25% | 5.42% |
| Nikkei 225 | Япония | 8869.37 | -2.28 | -0.03% | 4.90% |
| Topix | Япония | 737.34 | 2.17 | 0.30% | 1.20% |
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы