Азия: неделя завершилась смешанно
Калмыкова Анна
аналитик отдела анализа мировых рынков ФГ "Финам"
В пятницу, 16 марта, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Игроки предпочли поумерить свой пыл после наблюдавшегося накануне последовательного роста регионального индикатора MSCI Asia Pacific, темпы которого с начала года до вчерашнего дня составили 12%.Однако сильная макроэкономическая статистика из США не смогла не компенсировать часть потерь, подтвердив положительные тенденции, наметившиеся в экономике страны. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось больше ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии увеличился до более высокого, чем прогнозировалось, значения.
Региональный фондовый индикатор MSCI Asia Pacific скатился на 0,2% и закрылся на отметке в 127,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,06%, южнокорейский Kospi "похудел" на 0,46%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 0,04%, гонконгский индекс Hang Seng потерял в весе 0,17%, а китайский CSI 300 продвинулся на 1,47%. Гонконгский поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung, 65% выручки которого приходится на рынок США, добавил в свой актив 2,7% благодаря повышению рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs. Котировки гонконгского оператора казино Galaxy Entertainment Group подпрыгнули на 6,6% также в связи с благоприятным настроем аналитиков. Так, специалисты Nomura Holdings подняли рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "покупать", сославшись на ожидаемое превышение годовой прибылью компании среднерыночных прогнозов. Рыночная капитализация Hyundai Wia, подразделения Hyundai Motor Group по производству автомобильных комплектующих, упала на 5,1% после того, как стало известно, что Hyundai Motor и Kia Motors планируют продать 2,6 млн его бумаг с целью привлечения $308 млн. Тем временем, японский производитель электроники Hitachi зафиксировал 2,5%-ное удорожание акций в связи с повышением прогноза по чистой прибыли за год с окончанием 31 марта на 20% до 490 млрд йен. Рыночная капитализация японского производителя автомобильных шин Bridgestone снизилась на 1% в результате сообщения Ассоциации стран-производителей натурального каучука об ожидающемся продолжении мирового дефицита данного химического вещества в текущем году. Котировки южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics скатились на 1% на фоне заявления его исполнительного директора об ожидаемом усилении конкуренции в отрасли и начале периода медленного роста.| Индекс | Страна | Закрытие (пункты) | Изменение за день (пункты) | Изменение за день (%) | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200 | Австралия | 4,276.16 | -1.61 | -0.04 | 5.41% |
| All Ordinaries | Австралия | 4,364.71 | -2.2 | -0.05 | 6.17% |
| Ho Chi Minh | Вьетнам | 438.52 | -3.33 | -0.75 | 24.74% |
| Hang Seng | Гонконг | 21,317.80 | -35.68 | -0.17 | 15.64% |
| Hang Seng H-shares | Гонконг | 11,216.40 | -24.18 | -0.22 | 12.88% |
| BSE 30 (Sensex) | Индия | 17,466.20 | -209.65 | -1.19 | 13.01% |
| Jakarta Composite | Индонезия | 4,028.54 | -11.44 | -0.28 | 5.40% |
| Shanghai A-shares | Китай | 2,518.78 | 32.38 | 1.3 | 9.32% |
| CSI 300 | Китай | 2,623.52 | 37.97 | 1.47 | 11.84% |
| KLSE Composite | Малайзия | 1,571.40 | -7.98 | -0.51 | 2.66% |
| NZSE 50 | Новая Зеландия | 3,505.02 | -28.71 | -0.81 | 7.03% |
| Karachi 100 | Пакистан | 13,395.90 | -55.16 | -0.41 | 18.40% |
| Straits Times | Сингапур | 3,010.68 | -15.16 | -0.5 | 13.77% |
| Bangkok SET | Таиланд | 833.92 | 10.53 | 1.28 | 16.08% |
| TAIEX | Тайвань | 8,054.94 | -66.68 | -0.82 | 13.90% |
| PSEi | Филиппины | 5,145.89 | 114.11 | 2.27 | 17.70% |
| Colombo All-Shares | Шри-Ланка | 5,449.05 | 51.85 | 0.96 | -10.30% |
| KOSPI | Южная Корея | 2,034.44 | -9.32 | -0.46 | 11.43% |
| Nikkei 225 | Япония | 10,129.80 | 6.55 | 0.06 | 19.80% |
| Topix | Япония | 866.73 | 3.12 | 0.36 | 18.96% |
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы