Aramark - US03852U1060 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 950505 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 950505X48163 | Aramark | Aramark ORD SHS | Акции | US03852U1060 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 19.08.2024 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 19.08.2024 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 03.09.2024 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 03.09.2024 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.095 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0% |
| Чистая ставка дивидендов | 0.0665 USD |
Дополнительные данные
549300MR6PG2DWZUIL39false