Анализ рекомендаций, представленных в "Утренних корпоративных новостях"
Материал: FinamImarkets
Для оценки рекомендаций по бумагам американских компаний в рубрике: "Утренние корпоративные новости и вероятные движения", мы взяли список фирм, приведенных не на прошлой, а на позапрошлой неделе, чтобы исключить воздействие конъюнктурных и случайных факторов. Результаты отмечены ниже.
| Компания | Цена на момент рекомендации с 03/07 по 06/07/07 $$$ | Цена закрытия на 13/07/07 $$$ | Изменения в % | Вероятность дальнейшего движения |
|---|---|---|---|---|
| Yum Brands (NYSE:YUM) Крупнейшая в мире сеть ресторанов и баров, насчитывающая более 34 тысяч заведений в 100 с лишним странах мира. | $33,34 | 34,48 | + 3,42 | Вероятна высокая волатильность. Есть смысл зафиксировать прибыль. |
| Foster Wheeler Ltd. (NASDAQ:FWLT) Девелопер крупных строительных проектов в различных областях бизнеса. | $110,80 | 120,25 | + 8,53 | Вероятна высокая волатильность. Есть смысл зафиксировать прибыль. |
| Force Protection Inc. (NASDAQ:FRPT) Компания занимается оборудованием военных транспортных средств броневой защитой по специальному дизайну. | $22,57 | 22,89 | + 1,42 | Вероятна высокая волатильность. Есть смысл зафиксировать прибыль. |
| Continental Airlines (NYSE:CAL) Одна из пяти крупнейших авиакомпаний США. | $33,87 | 36,11 | + 6,61 | Продолжение восходящего движения. |
| MDS Inc. (NYSE:MDZ) Компания занимается консультированием и разработкой новых лекарственных форм и организацией проведения клинических испытаний. | $20,45 | 20,76 | + 1,52 | Продолжение восходящего движения. |
| Century Casinos Inc. (NASDAQ:CNTY) Компания владелец и оператор крупной сети казино и курортных отелей в Северной Америке и Европе. | $8,96 | 8,34 | - 6,92 | Бумага "перепродана", есть смысл остаться в позиции. |
| AeroVironment Inc. (NASDAQ:AVAV) Разработчик и производитель небольших летательных аппаратов, предназначенных для оборонных нужд и решения задач мониторинга в различных областях. | $20,56 | 20,00 | - 2,72 | Есть смысл зафиксировать позицию. |
| Starwood hotels & resorts worldwide (NYSE:HOT) Крупная сеть отелей и курортов мирового уровня, расположенных на пяти континентах. | $69,13 | 75,09 | + 8,62 | Продолжение восходящего движения. |
| Research in Motion Ltd. (NASDAQ:RIMM) Производитель многофункциональных компьютерных устройств, карманного формата, самым известным из которых является BlackBerry. | $207,94 | 227,52 | + 9,42 | Продолжение восходящего движения. |
| Jones Apparel Group Inc. (NYSE:JNY) Производитель одежды и аксессуаров. | $28,40 | 27,89 | - 1,80 | Вероятна высокая волатильность. Уровень поддержки: $27,45. |
Таким образом, из 10-ти рекомендованных на позапрошлой неделе бумаг для открытия длинных позиций, 7 принесли доход в среднем на 5,65% каждая, и 3 показали отрицательную динамику. С учётом всех 10-ти представленных бумаг доходность "длинного портфеля" составила 2,81%. Результаты рекомендаций по коротким позициям: |
||||
| Ruth's Chris Steak House Inc. (NASDAQ:RUTH) Ресторанная сеть. | $17,27 | 18,14 | - 5,04 | Вероятна высокая волатильность. Есть смысл зафиксировать позицию. |
| Hilton hotels (NYSE:HLT) Одна из самых известных и крупнейших отельных сетей в мире. | $45,39 | 45,25 | + 0,31 | Вероятна высокая волатильность. Есть смысл зафиксировать прибыль. |
| Selective Insurance Group (NASDAQ:SIGI) Страховая компания на рынке недвижимости и несчастного случая. | $26,85 | 23,67 | + 11,84 | Есть смысл зафиксировать прибыль. |
| Healthways Inc. (NASDAQ:HWAY) Компания развивает программы в области поддержки здоровья и ухода за больными. | $49,64 | 48,01 | + 3,28 | Вероятна высокая волатильность. Есть смысл зафиксировать прибыль. |
Таким образом, из 4-х рекомендованных на позапрошлой неделе бумаг для коротких продаж, 2 принесли доход в среднем на 7,56% каждая, 1 осталась на месте и 1 двигалась против мнения. С учётом всех 4-х представленных бумаг доходность "короткого портфеля" составила 2,60%.
Успешных торгов,
Сергей Коробков
Аналитический Обозреватель
Американского Фондового Рынка
Международный отдел
Korobkov@finam.ru
Тел: 7 (495) 796-9388, доб 61801