Анализ рекомендаций, представленных в "Утренних корпоративных новостях"
Для оценки рекомендаций по бумагам американских компаний в рубрике: "Утренние корпоративные новости и вероятные движения", мы взяли список фирм, приведенных не на прошлой, а на позапрошлой неделе, чтобы исключить воздействие конъюнктурных и случайных факторов. Результаты приведены ниже.
| Компания | Цена на момент рекомендации $$$ | Цена закрытия на 13/04/07 $$$ | Изменения в % | Вероятность дальнейшего движения |
|---|---|---|---|---|
| Boeing (NYSE:BA) | 88,83 | 91,03 | + 2,45 | Продолжение роста. |
| Patni Computer Systems (NYSE:PTI) | 22,35 | 24,19 | + 8,23 | Вероятна стабилизация на достигнутых ур-ях |
| Kinetic Concepts (NYSE:KCI) | 51,42 | 53,53 | + 4,10 | Вероятна стабилизация на достигнутых ур-ях |
| Continental Airlines (NYSE:CAL) | 36,05 | 41,90 | + 16,23 | Продолжение роста |
| Layne Christensen (NASDAQ:LAYN) | 36,99 | 38,02 | + 2,78 | Продолжение роста |
| Golden Telecom (NASDAQ:GLDN) | 57,80 | 57,65 | - 0,26 | Возобновление роста |
| Toyota Motors (NYSE:TM) | 126,98 | 121,52 | - 4,30% | Вероятно дал-шее снижение |
| Corporate Office Properties Trust (NYSE:OFC) | 46,33 | 46,13 | - 0,43% | Вероятно дал-шее снижение |
| Hewlett Packard (NYSE:HPQ) | 40,89 | 41,18 | + 0,71 | Продолжение роста |
| Nanogen (NASDAQ:NGEN) | 1,26 | 1,90 | + 50,79 | Вероятна стабилизация на достигнутых ур-ях |
| Jarden Corp. (NYSE:JAH) | 38,43 | 42,71 | + 11,14 | Продолжение роста |
| Ryland Group (NYSE:RYL) | 41,25 | 42,80 | + 3,75 | Вероятна высокая волатильность. Есть смысл фиксации прибыли |
| Retail Ventures (NYSE:RVI) | 21,38 | 21,58 | + 0,94 | Продолжение роста |
| Immucor (NASDAQ:BLUD) | 30,93 | 34,06 | + 10,12 | Продолжение роста |
| Marshall & Ilsley (NYSE:MI) | 48,16 | 47,88 | - 0,58 | Возобновление роста |
Таким образом, из 15-ти рекомендованных на позапрошлой неделе бумаг 11 показали средний рост на 10,11%, 3 отметились незначительным снижением и лишь одна (Toyota Motors) двигалась против мнения. С учётом всех 15-ти представленных бумаг средняя доходность составила 7,04%.
Удачных торгов,
Сергей Коробков
Аналитический Обозреватель
Американского Фондового Рынка
Международный отдел
Korobkov@finam.ru
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы