Забавы трейдинга Денис Букарев (bookman), начальник отдела ценных бумаг ЗАО «ОРИСЕТ» Приветствую, уважаемые Дамы и Господа. Оценим результаты тотализатора на 1 ноября 2002. Напомню правила:
Денис Букарев (bookman), начальник отдела ценных бумаг ЗАО «ОРИСЕТ»
Приветствую, уважаемые Дамы и Господа.
Оценим результаты тотализатора на 1 ноября 2002.
Напомню правила:
1. Ставка принимается только в рублях, максимальное количество знаков после запятой - три;
2. Ставка принимается только в пятницу с 10:30 до 18:00 мск.;
3. Ставку может сделать любой желающий, зарегистрированный в ленте Финама, указав мой ник «bookman» и свою ставку;
4. Ставки принимаются в коридоре +/- 25% от цены открытия;
5. Ставка делается один раз и больше изменению не подлежит.
Дабы исключить вероятность случайного угадывания результата, мною было введено следующее правило: человек, сделавший имеющий менее четырех ставок, в результатах тотализатора не участвует.
Комментария сегодня не будет. Я просто злобно потру лапки, наслаждаясь тем, что «я-в-рынке». Неудачники пусть вытрут слезы радости за мой успех, рукавами от жилетки соседей сбоку. Ах да, еще, пожалуй, позволю себе легкую усмешку любителям ТА в РАО «ЕЭС России»: боюсь сейчас рынок акций и рынок РАО ЕЭС России напоминает весы Фемиды, на одной чаше весов лежит логика, а на другой - «инсайд». Причем напомню, завязанные глазки Фемиды смотрят аккурат в сторону чаши с «инсайдом». Владельцы которой возносятся все выше и выше в плане обогащения… Вы еще не завладели кусочком? Ведь сколько причин умасливания можно придумать! Вот вам список (достав жестом фокусника небольшой рулончик из правого рукава, попутно выпустив белого голубя): ожидаемые рейтинги, благоприятная для России новая резолюция ООН, новые хаи rus30, окончательное признание России как страны с «рыночной» экономикой, более-менее стабильные цены на нефть, историческая сопоставимость с ноябрем 2001 года и прочее бла-бла-бла… А что же, спросите Вы, у меня в левом рукаве? Да там кролик, просто кролик, с обложки ноябрьского плейбоя… «Черного свитка» сейчас нет, возможно, запутался в проводах. Но ушлый зритель наверняка задался вопросом: «А почему же растет только РАО «ЕЭС России»?» Почему нет притока свежих денег в другие акции? Здесь я разведу руками, отвешу легкий поклон и скажу фирменное «Ждем-с». А рава - что рава… достаточно знать, что заинтересованные лица аккумулируют приличный пакет акций этого эмитента (по последним данным, уже свыше 10% от УК) объясняя свои действия якобы свержением А. Чубайса. Причем прекрасно покупать акции, именно объясняя свои действия столь негативными целями. А вот то, для чего реально они скупают акции, с какими реальными целями, я думаю, нам объяснять не будут. Зачем им лишние миллионеры? :)
|  Место | Имя | Кол-во | Результат |
| 1 | Pioner | 4 | 0.026302 |
| 2 | dau | 4 | 0.030766 |
| 3 | Ёжик | 12 | 0.041781 |
| 4 | stone | 6 | 0.045611 |
| 5 | oven | 6 | 0.047246 |
| 6 | Стаська | 7 | 0.048776 |
| 7 | стьюдент | 14 | 0.05113 |
| 8 | milka | 5 | 0.051149 |
| 9 | Artbrokes | 7 | 0.052954 |
| 10 | sign | 6 | 0.054844 |
| 11 | 666pravda | 5 | 0.055323 |
| 12 | rubin | 10 | 0.056559 |
| 13 | gala | 7 | 0.056701 |
| 14 | Ким | 7 | 0.057739 |
| 15 | plex | 9 | 0.058682 |
| 16 | Marh | 7 | 0.05926 |
| 17 | Гризли-Бык | 8 | 0.061019 |
| 18 | Mickey | 4 | 0.061247 |
| 19 | andrevB | 6 | 0.062356 |
| 20 | rick | 4 | 0.063242 |
| 21 | Котенок | 15 | 0.065337 |
| 22 | Mr.Bear | 6 | 0.067089 |
| 23 | Romario | 12 | 0.068333 |
| 24 | Ховард Элефсен | 8 | 0.069211 |
| 25 | Shariv | 10 | 0.070273 |
| 26 | Вадимыч | 4 | 0.070926 |
| 27 | Apprentic | 7 | 0.070937 |
| 28 | Donald Duck | 13 | 0.07248 |
| 29 | alli | 15 | 0.07375 |
| 30 | Fok^s | 8 | 0.073858 |
| 31 | karavadho | 8 | 0.073893 |
| 32 | Chartist | 12 | 0.074624 |
| 33 | bookman | 36 | 0.074755 |
| 34 | S_S_V | 12 | 0.075451 |
| 35 | Рыбак | 29 | 0.07586 |
| 36 | Desp | 13 | 0.076108 |
| 37 | Paganini | 9 | 0.077501 |
| 38 | insider | 9 | 0.077538 |
| 39 | Ed | 7 | 0.078333 |
| 40 | ИНВЕСТОР | 22 | 0.080746 |
| 41 | AGWanderer | 7 | 0.080841 |
| 42 | Toma | 5 | 0.081692 |
| 43 | Buffer | 4 | 0.082103 |
| 44 | Luda | 5 | 0.082228 |
| 45 | Сократ | 19 | 0.082806 |
| 46 | Фунтик | 23 | 0.085274 |
| 47 | Циклоп | 12 | 0.085696 |
| 48 | Trava | 5 | 0.085794 |
| 49 | Римлянин | 4 | 0.087998 |
| 50 | ПНП | 4 | 0.088587 |
| 51 | Брокер | 9 | 0.09085 |
| 52 | Ростислав | 4 | 0.090922 |
| 53 | Lemonade Joe | 8 | 0.091416 |
| 54 | gomer | 4 | 0.092132 |
| 55 | Stranger | 12 | 0.092413 |
| 56 | Овцебык | 4 | 0.094881 |
| 57 | Krovatka1 | 5 | 0.095966 |
| 58 | foway | 7 | 0.098063 |
| 59 | Робинзон | 4 | 0.098599 |
| 60 | svad | 12 | 0.099767 |
| 61 | Бука | 12 | 0.100805 |
| 62 | Severr | 5 | 0.101041 |
| 63 | Sha | 16 | 0.101155 |
| 64 | Pauk | 7 | 0.101297 |
| 65 | Kupezzz | 11 | 0.102819 |
| 66 | Гансик | 10 | 0.103041 |
| 67 | Possossed | 7 | 0.104942 |
| 68 | nagorny | 6 | 0.10501 |
| 69 | Медвежонок | 16 | 0.106601 |
| 70 | kep al | 7 | 0.108701 |
| 71 | Лотодроб | 4 | 0.108722 |
| 72 | Шворц | 12 | 0.109042 |
| 73 | Polak | 6 | 0.109145 |
| 74 | Mikle | 5 | 0.109413 |
| 75 | Внезапный Сыч | 8 | 0.110863 |
| 76 | vermont | 13 | 0.111217 |
| 77 | Sitka Charly | 14 | 0.112048 |
| 78 | Алекс | 17 | 0.11249 |
| 79 | Даун | 10 | 0.117836 |
| 80 | intraday | 14 | 0.118213 |
| 81 | Fox13 | 4 | 0.119431 |
| 82 | Pentaboy | 7 | 0.120566 |
| 83 | Дмитрий | 4 | 0.121117 |
| 84 | СИД | 4 | 0.121203 |
| 85 | pivo | 4 | 0.122462 |
| 86 | Валидол | 10 | 0.128331 |
| 87 | Gillan | 8 | 0.129512 |
| 88 | Beethoven | 5 | 0.131467 |
| 89 | wolk27 | 12 | 0.131918 |
| 90 | Самоучка | 5 | 0.134418 |
| 91 | Bugulma | 12 | 0.135455 |
| 92 | kot | 4 | 0.135756 |
| 93 | DRAcula | 17 | 0.136279 |
| 94 | Sam | 9 | 0.136616 |
| 95 | Мак | 4 | 0.139444 |
| 96 | Katkoff | 14 | 0.141039 |
| 97 | deda | 7 | 0.143273 |
| 98 | mif | 5 | 0.144651 |
| 99 | Lenav | 7 | 0.144874 |
| 100 | Cloudy | 18 | 0.169306 |
| 101 | ТОР | 5 | 0.176977 |
| 102 | андрей | 5 | 0.18426 |
| 103 | Шатун | 8 | 0.186693 |
| 104 | Leto2002 | 6 | 0.18691 |
| 105 | Зависимый трейдер | 4 | 0.206552 |
| 106 | BigDeal | 7 | 0.225875 |
| 107 | Митяй | 5 | 0.249444 |
Таблица 2 «Не менее 10-ти ставок»
| Имя | Кол-во | Результат | |
| 1 | Ёжик | 12 | 0.041781 |
| 2 | стьюдент | 14 | 0.05113 |
| 3 | rubin | 10 | 0.056559 |
| 4 | Котенок | 15 | 0.065337 |
| 5 | Romario | 12 | 0.068333 |
| 6 | Shariv | 10 | 0.070273 |
| 7 | Donald Duck | 13 | 0.07248 |
| 8 | alli | 15 | 0.07375 |
| 9 | Chartist | 12 | 0.074624 |
| 10 | bookman | 36 | 0.074755 |
| 11 | S_S_V | 12 | 0.075451 |
| 12 | Рыбак | 29 | 0.07586 |
| 13 | Desp | 13 | 0.076108 |
| 14 | ИНВЕСТОР | 22 | 0.080746 |
| 15 | Сократ | 19 | 0.082806 |
| 16 | Фунтик | 23 | 0.085274 |
| 17 | Циклоп | 12 | 0.085696 |
| 18 | Stranger | 12 | 0.092413 |
| 19 | svad | 12 | 0.099767 |
| 20 | Бука | 12 | 0.100805 |
| 21 | Sha | 16 | 0.101155 |
| 22 | Kupezzz | 11 | 0.102819 |
| 23 | Гансик | 10 | 0.103041 |
| 24 | Медвежонок | 16 | 0.106601 |
| 25 | Шворц | 12 | 0.109042 |
| 26 | vermont | 13 | 0.111217 |
| 27 | Sitka Charly | 14 | 0.112048 |
| 28 | Алекс | 17 | 0.11249 |
| 29 | Даун | 10 | 0.117836 |
| 30 | intraday | 14 | 0.118213 |
| 31 | Валидол | 10 | 0.128331 |
| 32 | wolk27 | 12 | 0.131918 |
| 33 | Bugulma | 12 | 0.135455 |
| 34 | DRAcula | 17 | 0.136279 |
| 35 | Katkoff | 14 | 0.141039 |
| 36 | Cloudy | 18 | 0.169306 |
Рассчитываемый «игрок-гений» (его прогноз на следующую пятницу равен закрытию РАО ЕЭС в эту пятницу, его пример приведен для сравнения своих результатов) показал значение 0,053.
Свои предложения и методики вы можете присылать на е-mail или оставлять в ленте.
Предыдущие результаты вы можете посмотреть, нажав на ссылку:
Дерзайте, впереди еще 1,5 месяца и все можно и даже нужно! Удачи!