Котировки Акции Отрасли Машиностроение
Поделиться
Задержка — 15 минут. Регистрируйтесь и получайте данные в реальном времени!
Инструмент | Посл. сделка | % Изм. цены | Открытие | Макс. | Мин. | Закрытие | Объем, шт. | Время обн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ | ||||||||
Яковлев-3 | ||||||||
ОМЗ-ап | ||||||||
СОЛЛЕРС | ||||||||
Boeing Company (The) | ||||||||
Caterpillar, Inc. | ||||||||
GE Aerospace | ||||||||
General Motors Company | ||||||||
3M Company | ||||||||
ЭнергияРКК | ||||||||
ТЗА ао | ||||||||
ЧКПЗ ао | ||||||||
КМЗ | ||||||||
iАвиастКао | ||||||||
ДонскЗР | ||||||||
ДонскЗР п | ||||||||
НЕФАЗ | ||||||||
ПавлАвт ао | ||||||||
ТКЗКК ап | ||||||||
ЗИЛ ао | ||||||||
iНПОНаука | ||||||||
ГАЗ ао | ||||||||
ГАЗ ап | ||||||||
ЗВЕЗДА ао | ||||||||
ВыбСудЗ ао | ||||||||
ВыбСудЗ ап | ||||||||
Левенгук | ||||||||
ОВК ао | ||||||||
Lockheed Martin Corporation | ||||||||
Eaton Corporation, PLC | ||||||||
Cummins Inc. | ||||||||
Ford Motor Company | ||||||||
Deere & Company | ||||||||
General Dynamics Corporation | ||||||||
Harley-Davidson, Inc. | ||||||||
Ferrari N.V. | ||||||||
Tesla, Inc. | ||||||||
Textron Inc. | ||||||||
Whirlpool Corporation | ||||||||
Jacobs Solutions Inc. | ||||||||
Tesla |
Если нужного инструмента нет в списке, воспользуйтесь поиском