Тарифный план устанавливается по Клиентскому счету. При наличии у Клиента нескольких Клиентских счетов рынка Тарифные планы, применяемые к ним, могут различаться.
Помимо вознаграждения, установленного Тарифным планом, Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение, предусмотренное иными пунктами настоящих Тарифов. Положение настоящего абзаца применяется также в случае если Брокер на основании соглашения Сторон обслуживает Клиента по индивидуальным тарифам, отличным от установленных стандартными Тарифными планами, указанными ниже (если это не противоречит соответствующему соглашению Сторон).
Если не установлено иное, то в оборот по Клиентскому счету, указанный в Тарифных планах в п.1 настоящих Тарифов, не включается оборот по сделкам репо. За совершение сделок репо на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ» и ПАО «СПБ» взимается комиссионное вознаграждение в размере 11,80 руб. за каждую сделку (НДС не облагается).
Предоставляется с 13.11.2015 только по одному (первому) Клиентскому счету, открытому при заключении Клиентом с Брокером первого Договора присоединения, и действует 30 дней со дня заключения соответствующего Договора присоединения. В рамках проводимых рекламных акций Брокер вправе увеличивать срок предоставления Тарифного плана «Единый Тест-Драйв» до 3 (трех) месяцев. По истечении указанного срока Клиент обслуживается:
Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок) | Показатель для расчета вознаграждения Брокера | Ставка вознаграждения Брокера, % | |
---|---|---|---|
Фондовый рынок(все сделки, не включая рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ)) | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, руб. | любой оборот | 0,0177 |
Рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ) * | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | любой оборот | 0,0177 |
НДС не облагается.
Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 0,45 руб. за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение обязательств по другому ПФИ, базисным активом которого является заключаемый договор (контракт) | ставка, равная двойной ставке вознаграждения за заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС |
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по фьючерсным контрактам | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по опционным контрактам | 2 руб. за каждый ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке FORTS при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра * | согласно п. 3.6 Тарифов |
Сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за Торговый день по Клиентскому счету, руб.* | Ставка вознаграждения Брокера (процент от суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %** |
---|---|
любой | 0,01805 |
Оборот за Торговый день по Клиентскому счету по сделкам своп, руб. * | Ставка вознаграждения Брокера (процент от суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %* |
---|---|
до 1 000 000 000 | 0,0102 |
свыше 1 000 000 000 | 0,00122 |
Ставки вознаграждения Брокера указаны с учетом НДС.
Сделки, совершенные на рынке иностранных ценных бумаг (ММА):
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | Ставка вознаграждения Брокера, % * |
---|---|
до 17 000 | 0,0354 |
свыше 17 000 до 87 000 | 0,0295 |
свыше 87 000 до 175 000 | 0,0236 |
свыше 175 000 до 350 000 | 0,0177 |
свыше 350 000 до 877 000 | 0,01534 |
свыше 877 000 до 1 754 000 | 0,0118 |
свыше 1 754 000 | 0,00944 |
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера * |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 1,5 долл. США за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения ** | согласно п. 3.6 Тарифов |
НДС не облагается.
* Вознаграждение удерживается в долларах США.Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок) | Показатель для расчета вознаграждения Брокера | Ставка вознаграждения Брокера, % | |
---|---|---|---|
Фондовый рынок (все сделки, не включая рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ)) * | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, руб. | до 1 000 000 | 0,0354 |
свыше 1 000 000 до 5 000 000 | 0,0295 | ||
свыше 5 000 000 до 10 000 000 | 0,0236 | ||
свыше 10 000 000 до 20 000 000 | 0,0177 | ||
свыше 20 000 000 до 50 000 000 | 0,01534 | ||
свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 0,0118 | ||
свыше 100 000 000 | 0,00944 | ||
Рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ) ** | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | до 25 000 | 0,30 |
свыше 25 000 до 125 000 | 0,25 | ||
свыше 125 000 до 250 000 | 0,20 | ||
свыше 250 000 до 500 000 | 0,15 | ||
свыше 500 000 до 1 250 000 | 0,13 | ||
свыше 1 250 000 до 2 500 000 | 0,10 | ||
свыше 2 500 000 | 0,08 |
НДС не облагается.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 0,45 руб. за каждый ПФИ |
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по фьючерсным контрактам | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по опционным контрактам | 2 руб. за каждый ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра * | согласно п. 8.2 Тарифов |
Оборот за Торговый день по Клиентскому счету, руб.* | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %** |
---|---|
до 1 000 000 | 0,03682 |
свыше 1 000 000 до 5 000 000 | 0,0308 |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 | 0,02479 |
свыше 10 000 000 до 20 000 000 | 0,01836 |
свыше 20 000 000 до 50 000 000 | 0,01585 |
свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 0,01244 |
свыше 100 000 000 | 0,00983 |
Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения Клиента составляет не менее 41 рубль 30 копеек с учетом НДС.
*Не включается оборот по сделкам своп.Оборот за Торговый день по Клиентскому счету по сделкам своп, руб. * | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %* |
---|---|
до 1 000 000 000 | 0,0102 |
свыше 1 000 000 000 | 0,00122 |
Ставки комиссионного вознаграждения Брокера указаны с учетом НДС.
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | Ставка вознаграждения Брокера, % * |
---|---|
до 17 000 | 0,0354 |
свыше 17 000 до 87 000 | 0,0295 |
свыше 87 000 до 175 000 | 0,0236 |
свыше 175 000 до 350 000 | 0,0177 |
свыше 350 000 до 877 000 | 0,01534 |
свыше 877 000 до 1 754 000 | 0,0118 |
свыше 1 754 000 | 0,00944 |
НДС не облагается.
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера* |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 1,5 долл. США за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения ** | согласно п. 8.2 Тарифов |
НДС не облагается.
* Вознаграждение удерживается в долларах США.Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения Клиента или принудительном закрытии Брокером открытых позиций | 0,17% от объема Договора * |
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке АО «СПбМТСБ» при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра ** | согласно п. 8.2 Тарифов |
НДС не облагается.
* Термин «объем Договора» используется в значении, установленном Правилами проведения организованных торгов в секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».В случае совершения Брокером в течение календарного месяца в период обслуживания по настоящему Тарифному плану по Единому счету Клиента на любом из рынков одной или более сделок по Поручению Клиента, в день совершения первой из указанных сделок взимается фиксированное комиссионное вознаграждение за месяц в размере 3 540 руб. (НДС не облагается). Данное фиксированное вознаграждение взимается вне зависимости от количества дней в текущем месяце, в течение которых Договор присоединения действовал / будет действовать, и в течение которых Клиент обслуживался / будет обслуживаться по Тарифному плану «Единый Фиксированный».
Дополнительно к указанному выше фиксированному вознаграждению взимается следующее вознаграждение:
Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок) | Показатель для расчета вознаграждения Брокера | Ставка вознаграждения Брокера, % | |
---|---|---|---|
Фондовый рынок (все сделки, не включая рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ)) * | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, руб. | до 1 000 000 | 0,0354 |
свыше 1 000 000 до 5 000 000 | 0,0295 | ||
свыше 5 000 000 до 10 000 000 | 0,0236 | ||
свыше 10 000 000 до 20 000 000 | 0,0177 | ||
свыше 20 000 000 до 50 000 000 | 0,01534 | ||
свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 0,0118 | ||
свыше 100 000 000 | 0,00944 | ||
Рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ) ** | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | до 150 000 | 0,0295 |
свыше 150 000 до 800 000 | 0,0177 | ||
свыше 800 000 до 1 500 000 | 0,0118 | ||
свыше 1 500 000 | 0,00944 |
НДС не облагается.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 0,45 руб. за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого является заключаемый договор (контракт) | ставка, равная двойной ставке вознаграждения за заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС |
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по фьючерсным контрактам | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по опционным контрактам | 2 руб. за каждый ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра * | согласно п. 8.2 Тарифов |
Оборот за Торговый день по Клиентскому счету, руб.* | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %** |
---|---|
до 1 000 000 | 0,03682 |
свыше 1 000 000 до 5 000 000 | 0,0308 |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 | 0,02479 |
свыше 10 000 000 до 20 000 000 | 0,01836 |
свыше 20 000 000 до 50 000 000 | 0,01585 |
свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 0,01244 |
свыше 100 000 000 | 0,00983 |
Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части.
* Не включается оборот по сделкам своп.Оборот за Торговый день по Клиентскому счету по сделкам своп, руб. * | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %* |
---|---|
до 1 000 000 000 | 0,0102 |
свыше 1 000 000 000 | 0,00122 |
Ставки комиссионного вознаграждения Брокера указаны с учетом НДС.
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | Ставка вознаграждения Брокера, % * |
---|---|
до 17 000 | 0,0354 |
свыше 17 000 до 87 000 | 0,0295 |
свыше 87 000 до 175 000 | 0,0236 |
свыше 175 000 до 350 000 | 0,0177 |
свыше 350 000 до 877 000 | 0,01534 |
свыше 877 000 до 1 754 000 | 0,0118 |
свыше 1 754 000 | 0,00944 |
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера * |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 1,5 долл. США за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения ** | согласно п. 3.6 Тарифов |
НДС не облагается.
* Вознаграждение удерживается в долларах США.Настоящий Тарифный план предоставляется Клиенту (может быть выбран Клиентом) только по согласованию с Брокером. Брокер вправе отказать в предоставлении данного Тарифного плана без объяснения причин. В случае предоставления настоящего Тарифного плана его смена Клиентом осуществляется только по согласованию с Брокером.
При предоставлении настоящего Тарифного плана Брокером устанавливаются ограничения по применению Клиентом ИТС и программно-технических способов подключения к ИТС.
Услуги на рынке иностранных ценных бумаг (ИЦБ) по общему правилу не предоставляются (тарифы для данного рынка указаны на случай принятия Брокером решения о предоставлении услуг).
Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок) | Показатель для расчета вознаграждения Брокера | Ставка вознаграждения Брокера, % | |
---|---|---|---|
Фондовый рынок (все сделки, не включая рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ)) | Вознаграждение от оборота по Клиентскому счету не взимается ** | ||
Рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ) * | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | до 25 000 | 0,3 |
свыше 25 000 до 125 000 | 0,25 | ||
свыше 125 000 до 250 000 | 0,2 | ||
свыше 250 000 до 500 000 | 0,15 | ||
свыше 500 000 до 1 250 000 | 0,13 | ||
свыше 1 250 000 до 2 500 000 | 0,1 | ||
свыше 2 500 000 | 0,08 |
НДС не облагается.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 0,45 руб. за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение обязательств по другому ПФИ, базисным активом которого является заключаемый договор (контракт) | ставка, равная двойной ставке вознаграждения за заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС |
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по фьючерсным контрактам | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по опционным контрактам | 2 руб. за каждый ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке FORTS при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра * | согласно п. 3.6 Тарифов |
Оборот за Торговый день по Клиентскому счету, руб.* | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %** |
---|---|
до 1 000 000 | 0,03682 |
свыше 1 000 000 до 5 000 000 | 0,0308 |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 | 0,02479 |
свыше 10 000 000 до 20 000 000 | 0,01836 |
свыше 20 000 000 до 50 000 000 | 0,01585 |
свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 0,01244 |
свыше 100 000 000 | 0,00983 |
Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения Клиента составляет не менее 41 рубль 30 копеек с учетом НДС.
* Не включается оборот по сделкам своп.Оборот за Торговый день по Клиентскому счету по сделкам своп, руб. * | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %* |
---|---|
до 1 000 000 000 | 0,0102 |
свыше 1 000 000 000 | 0,00122 |
Ставки комиссионного вознаграждения Брокера указаны с учетом НДС.
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | Ставка вознаграждения Брокера, % * |
---|---|
до 17 000 | 0,0354 |
свыше 17 000 до 87 000 | 0,0295 |
свыше 87 000 до 175 000 | 0,0236 |
свыше 175 000 до 350 000 | 0,0177 |
свыше 350 000 до 877 000 | 0,01534 |
свыше 877 000 до 1 754 000 | 0,0118 |
свыше 1 754 000 | 0,00944 |
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера * |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 1,5 долл. США за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения ** | согласно п. 3.6 Тарифов |
НДС не облагается.
* Вознаграждение удерживается в долларах США.Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Перечень ценных бумаг, совершение сделок и операций с которыми на рынке иностранных ценных бумаг (ИЦБ) возможно при обслуживании по данному Тарифному плану, ограничивается Брокером.
Сделки (рынок) | Показатель для расчета вознаграждения Брокера | Ставка вознаграждения Брокера, % * | |
---|---|---|---|
Фондовый рынок (все сделки, не включая рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ)) | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, руб. | до 1 000 000 | 0,0354 |
свыше 1 000 000 до 5 000 000 | 0,0295 | ||
свыше 5 000 000 до 10 000 000 | 0,0236 | ||
свыше 10 000 000 до 20 000 000 | 0,0177 | ||
свыше 20 000 000 до 50 000 000 | 0,01534 | ||
свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 0,0118 | ||
свыше 100 000 000 | 0,00944 | ||
Рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ) ** | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | до 25 000 | 0,30 |
свыше 25 000 до 125 000 | 0,25 | ||
свыше 125 000 до 250 000 | 0,20 | ||
свыше 250 000 до 500 000 | 0,15 | ||
свыше 500 000 до 1 250 000 | 0,13 | ||
свыше 1 250 000 до 2 500 000 | 0,10 | ||
свыше 2 500 000 | 0,08 |
НДС не облагается.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 0,45 руб. за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого является заключаемый договор (контракт) | ставка, равная двойной ставке вознаграждения за заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС |
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по фьючерсным контрактам | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по опционным контрактам | 2 руб. за каждый ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке FORTS при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра * | согласно п. 3.6 Тарифов |
Оборот за Торговый день по Клиентскому счету, руб.* | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %** |
---|---|
до 1 000 000 | 0,03682 |
свыше 1 000 000 до 5 000 000 | 0,0308 |
свыше 5 000 000 до 10 000 000 | 0,02479 |
свыше 10 000 000 до 20 000 000 | 0,01836 |
свыше 20 000 000 до 50 000 000 | 0,01585 |
свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 0,01244 |
свыше 100 000 000 | 0,00983 |
Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения Клиента составляет не менее 41 рубль 30 копеек с учетом НДС.
* Не включается оборот по сделкам своп.Оборот за Торговый день по Клиентскому счету по сделкам своп, руб. * | Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %* |
---|---|
до 1 000 000 000 | 0,0102 |
свыше 1 000 000 000 | 0,00122 |
Ставки комиссионного вознаграждения Брокера указаны с учетом НДС.
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | Ставка вознаграждения Брокера, % * |
---|---|
до 17 000 | 0,0354 |
свыше 17 000 до 87 000 | 0,0295 |
свыше 87 000 до 175 000 | 0,0236 |
свыше 175 000 до 350 000 | 0,0177 |
свыше 350 000 до 877 000 | 0,01534 |
свыше 877 000 до 1 754 000 | 0,0118 |
свыше 1 754 000 | 0,00944 |
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера, долл. США * |
---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 1,5 долл. США за каждый ПФИ |
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ | 0,0354 % от суммы ПФИ |
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения ** | согласно п. 3.6 Тарифов |
НДС не облагается.
* Вознаграждение удерживается в долларах США.Настоящий Тарифный план предусматривает дополнительное информационное обеспечение и консультационное обслуживание Клиента в порядке и на условиях, указанных в статье 22 Регламента.
Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок) | Показатель для расчета вознаграждения Брокера | Ставка вознаграждения Брокера, % | ||
---|---|---|---|---|
Общая ставка | В том числе ставки за услуги, указанные ниже под знаками * и ** | |||
Фондовый рынок (все сделки, не включая рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ)) | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, руб. | до 10 000 000 | 0,108324 | 0,095580 * |
0,012744 ** | ||||
свыше 10 000 000 до 50 000 000 | 0,096288 | 0,084960 * | ||
0,011328 ** | ||||
свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 0,084252 | 0,074340 * | ||
0,009912 ** | ||||
свыше 100 000 000 | 0,06018 | 0,053100 * | ||
0,007080 ** | ||||
Рынок иностранных ценных бумаг (ИЦБ) *** | Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | до 165 000 | 0,512744 | 0,500000 * |
0,012744 ** | ||||
свыше 165 000 до 820 000 | 0,455772 | 0,444444 * | ||
0,011328 ** | ||||
свыше 820 000 до 1 640 000 | 0,398801 | 0,388889 * | ||
0,009912 ** | ||||
свыше 1 640 000 | 0,284858 | 0,277778 * | ||
0,007080 ** |
* Ставка вознаграждения за совершение сделок (НДС не облагается) и за услуги по предоставлению информации и консультаций общего характера (услуги Брокера, непосредственно связанные с брокерской деятельностью, НДС не облагается).
** Ставка вознаграждения за услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций (услуги инвестиционного советника, непосредственно связанные с брокерским обслуживанием, НДС не облагается).
*** Вознаграждение удерживается в долларах США.
Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера | |
---|---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 4,65 руб. за каждый ПФИ ** | 4,05 руб. (НДС не облагается) |
0,6 руб. (НДС не облагается) | ||
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение обязательств по другому ПФИ, базисным активом которого является заключаемый договор (контракт) | ставка, равная двойной ставке вознаграждения за заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | |
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС | 0,03611 % от суммы ПФИ ** | 0,03186 % (НДС не облагается) |
0,00425 % (НДС не облагается) | ||
Закрытие Брокером открытых позиций по фьючерсным контрактам | 0,0354 % от суммы ПФИ | |
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС | 2,05 руб. за каждый ПФИ ** | 1,8 руб. (НДС не облагается) |
0,25 руб. (НДС не облагается) | ||
Закрытие Брокером открытых позиций по опционным контрактам | 2 руб. за каждый ПФИ | |
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на Срочном рынке FORTS при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра * | согласно п. 3.6 Тарифов |
Сделки, совершенные на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за Торговый день по Клиентскому счету, руб.* | Ставка вознаграждения Брокера (процент от суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %** |
---|---|
любой | 0,08262 |
Оборот за Торговый день по Клиентскому счету по сделкам своп, руб. * | Ставка вознаграждения Брокера (процент от суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %* |
---|---|
до 1 000 000 000 | 0,0102 |
свыше 1 000 000 000 | 0,00122 |
Ставки вознаграждения Брокера указаны с учетом НДС.
Сделки, совершенные на рынке иностранных ценных бумаг (ММА):
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, долл. США | Ставка вознаграждения Брокера, % *** | |
---|---|---|
Общая ставка | В том числе ставки за услуги, указанные ниже под знаками * и ** | |
до 17 000 | 0,036108 | 0,031860 * |
0,004248 ** | ||
свыше 17 000 до 87 000 | 0,03009 | 0,026550 * |
0,003540 ** | ||
свыше 87 000 до 175 000 | 0,024072 | 0,021240 * |
0,002832 ** | ||
свыше 175 000 до 350 000 | 0,018054 | 0,015930 * |
0,002124 ** | ||
свыше 350 000 до 877 000 | 0,0156468 | 0,013806 * |
0,0018408 ** | ||
свыше 877 000 до 1 754 000 | 0,012036 | 0,010620 * |
0,001416 ** | ||
свыше 1 754 000 | 0,0096288 | 0,008496 * |
0,0011328 ** |
НДС не облагается.
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
* Ставка вознаграждения за совершение сделок (НДС не облагается) и за услуги по предоставлению информации и консультаций общего характера (услуги Брокера, непосредственно связанные с брокерской деятельностью, НДС не облагается).
** Ставка вознаграждения за услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций (услуги инвестиционного советника, непосредственно связанные с брокерским обслуживанием, НДС не облагается).
*** Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае частичного исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента в части платы, указанной выше под знаком «*» (за совершение сделок и услуги по предоставлению информации и консультаций общего характера), составляет не менее 90 руб. (НДС не облагается).
Наименование услуги | Ставка вознаграждения Брокера * | |
---|---|---|
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения, поданного посредством ИТС | 1,55 долл. США за каждый ПФИ *** | 1,35 долл. США (НДС не облагается) |
0,2 долл. США (НДС не облагается) | ||
