ЗАО ФИНАМ, Холдинг FINAM, брокер
02:45
MSK  
Сделать стартовой     PDA     Eng Регистрация     Вход

О компании

Теханализ

Котировки

Экспорт

Графики

Эмитенты

Форум

Конкурс

Мой кабинет

Список комментаторов

Автор Организация Коммент.
Рейтинг Оценки
2 3 4 5
Голоса
1 Сысоев Вадим Юнити Траст 49 4,36 175 27 40 726 968
2 Канахина Евгения УК "Паллада Эссет Менеджмент" 107 4,28 153 45 64 589 851
3 Лямин Михаил Банк Москвы 2 4,22 0 3 1 5 9
4 Разуваев Александр ИК "Галлион Капитал" 263 4,19 713 254 210 2338 3515
5 Чернега Максим ИГ "Октан" 235 4,11 222 61 248 635 1166
6 Дорогавцев Сергей ИК "Финам" 7 4,08 9 8 4 30 51
7 Макаров Дмитрий ИК "Галлион Капитал" 76 4,07 106 67 40 316 529
8 Владимиров Николай КБ "Солидарность" 22 4,04 16 7 13 42 78
9 Воронков Георгий «Инвесткафе» 17 4,02 31 18 12 83 144
10 Seven_17 6 4,01 19 6 8 45 78
11 Азарин Сергей 49 4,01 176 50 45 406 677
12 Потавин Александр ИК "ITinvest" 443 4,00 423 152 303 999 1877
13 Никулина Ирина ОТП Банк 16 4,00 25 7 5 57 94
14 Аналитики "Калита-Финанс" 2 4,00 1 1 0 3 5
15 Авантюрист 5 3,99 25 2 7 51 85
16 Игнатенко Анастасия ИК "Джи Ай Ди Инвест" 139 3,98 177 51 126 393 747
17 Сухих Сергей ОТП Банк 53 3,96 50 27 21 119 217
18 Подгурский Денис ОТП Банк 24 3,96 37 8 8 77 130
19 Федоров Михаил Инвесткафе 57 3,95 66 31 29 150 276
20 Созерцатель 2 3,94 20 5 4 41 70
21 Круглов Денис ИК "Финам" 105 3,92 73 45 73 164 355
22 Сергиевский Владимир ИК "Финам" 50 3,91 41 16 34 82 173
23 Кладовщицкий Александр 40 3,88 61 12 19 110 202
24 Аналитики ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА" 306 3,88 499 150 320 923 1892
25 Хамитов Тимур ИК "Финам" 24 3,87 23 6 16 41 86
26 Соломин Олег Банк "Петрокоммерц" 3 3,87 3 3 2 7 15
27 Макеев Дмитрий ГК "Admiral-UMIS" 43 3,87 33 15 31 62 141
28 Александров Дмитрий ИК "УНИВЕР Капитал" 52 3,86 49 24 14 96 183
29 Ковалев Андрей УКО ОАО "Балтинвестбанк" 2 3,85 6 1 3 10 20
30 Сапунов Андрей ЗАО "ФИНАМ" 5 3,85 2 2 5 4 13
31 Аналитики ФЦ "Инфина" 4 3,85 3 1 4 5 13
32 Департамент Фондового рынка РТС 40 3,84 18 13 9 37 77
33 Вагабов Эльдар ИК «Финам» 53 3,84 57 20 32 100 209
34 Юрий 4 3,83 25 3 8 40 76
35 Краджян Давид Ассоциация защиты информационных прав инвесторов 4 3,83 8 6 5 16 35
36 Верников Андрей ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" 244 3,82 420 170 220 732 1542
37 Ткачук Роман ИК "РИК-Финанс" 89 3,82 77 29 55 130 291
38 Генкель Ангелика Альфа-Банк 192 3,81 163 82 113 287 645
39 Григорьев Евгений Банк Москвы 12 3,80 13 5 11 21 50
40 Каюков Вася 1 3,80 2 2 2 4 10
41 Гуляев Константин ИФД "Капиталъ" 23 3,80 21 13 24 36 94
42 Лозовая Александра «Инвесткафе» 15 3,80 21 9 14 35 79
43 Аксенов Георгий ООО "НЭТТРЭЙДЕР" 7 3,79 7 2 4 11 24
44 Логвин Алексей УК "Русь-Капитал" 29 3,79 37 9 26 56 128
45 Иванищев Александр ФЦ "Инфина" 155 3,79 138 54 126 217 535
46 Аналитики учебного центра «ФИНАМ» 42 3,79 49 8 20 74 151
47 Волынский Александр OOO "Инвестиционная палата" 229 3,79 224 69 168 345 806
48 Аналитики ИК "Вестига" 1 3,79 3 3 2 6 14
49 Аналитики Forex Club 9 3,78 5 2 9 7 23
50 Шевелев Антон КБ "Солидарность" 15 3,78 11 4 3 18 36
51 Король Валерий 3 3,78 9 0 6 12 27
52 Блинов Игорь ИУК "Инстройинвест" 6 3,78 3 4 5 6 18
53 Дорофеев Дмитрий "Урса Капитал" 82 3,77 80 26 50 123 279
54 КМЕТЪ 3 3,77 7 1 9 9 26
55 Валиев Вахид АКБ "Пробизнесбанк" 28 3,77 27 12 22 42 103
56 Графеев Евгений 1 3,76 5 1 4 7 17
57 Бачурин Владимир ИФК "Опцион" 6 3,76 6 2 4 9 21
58 Хлопонин Вадим Смоленский Банк 4 3,76 9 2 0 14 25
59 Назаров Виталий Смоленский Банк 2 3,75 8 0 1 11 20
60 Кудрявцев Юрий Брокерский дом "Гленик" 1 3,75 1 1 0 2 4
61 Толстоусов Андрей ИК "Грандис Капитал" 1 3,75 1 1 0 2 4
62 Комаринец Дмитрий МФ Смоленского Банка 10 3,75 24 6 5 36 71
63 Блохин Борис Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 7 3,74 10 1 2 14 27
64 Черкасов Михаил Независимый Строительный Банк 3 3,73 5 2 0 8 15
65 Коржнев Станислав ИК "Финам" 9 3,73 10 3 6 14 33
66 Сидельников Сергей 1 3,73 4 1 0 6 11
67 Тихонова Елена ОАО «Московский Фондовый Центр» 1 3,73 4 1 0 6 11
68 Аналитики ООО "НЭТТРЭЙДЕР" 4 3,72 8 0 8 9 25
69 Гусев Владимир ВТБ-24 12 3,72 23 7 17 31 78
70 Волков Евгений ФЦ "Инфина" 1 3,71 2 0 3 2 7
71 Суров Алексей Банк "Зенит" 22 3,71 33 9 28 42 112
72 Бачурин Алексей "Ренессанс Капитал" 10 3,70 14 5 9 19 47
73 Голов Павел ИФК "Еврогрин" 137 3,68 105 41 102 131 379
74 Белов Сергей ИК "Финам" 39 3,68 41 16 35 52 144
75 Крылова Анна ИК "Абсолют Инвест" 17 3,68 18 7 22 21 68
76 Конторщиков Дмитрий МДМ-Банк 52 3,67 43 17 28 56 144
77 Медник Андрей ФК "Мегатрастойл" 26 3,67 96 24 21 128 269
78 Аналитики ИФК "Солид" 12 3,67 8 7 10 11 36
79 Купцикевич Александр FxPro 4 3,67 3 2 3 4 12
80 Аналитики ИК "РИК-Финанс" 3 3,67 2 2 2 3 9
81 Махова Ирина ОАО «ОТП Банк» 1 3,67 2 1 0 3 6
82 Петрущик Юрий "Смоленский Банк" 1 3,67 2 1 0 3 6
83 Армяков Михаил ООО "СОВЛИНК" 1 3,67 1 0 1 1 3
84 Сухов Дмитрий 1 3,67 0 2 0 1 3
85 Попов Константин Смоленский Банк 1 3,67 0 2 0 1 3
86 Аналитики КБ "Метрополь" 1 3,67 0 2 0 1 3
87 Козыркин Кирилл УК «Альфа-Капитал» 1 3,67 1 0 1 1 3
88 Аналитики МДМ-Банк 1 3,67 1 0 1 1 3
89 Савинов Станислав ИК "Атлантика. Финансы и Консалтинг" 199 3,66 176 38 116 207 537
90 Спиридонов Денис ИК "Финам" 44 3,66 44 12 28 53 137
91 Молодов Михаил ИК "Максвелл капитал" 11 3,65 18 4 8 22 52
92 Смывин Алексей ИК "Финам" 38 3,65 38 12 21 47 118
93 Шалгин Сергей ФГ «ДОХОДЪ» 27 3,65 29 7 23 33 92
94 Соколов Алексей "Финанс-Инвест" 8 3,65 12 4 6 15 37
95 Павлов Александр УК "Энергокапитал" 15 3,65 25 14 16 33 88
96 Дорофеев Александр ИК "Финам" 32 3,65 46 10 18 56 130
97 Коваленко Эдуард ГК "Admiral-UMIS" 6 3,64 4 0 7 3 14
98 Зварич Богдан ООО "НЭТТРЭЙДЕР" 572 3,64 476 238 407 580 1701
99 Петунин Вадим ИФК "Еврогрин" 57 3,64 43 15 41 48 147
100 Громов Игорь ФК "Profit House" 154 3,64 158 59 104 190 512
101 Аналитики "ТКБ Капитал" 4 3,64 3 1 4 3 11
102 Лобов Всеволод ФГ "ДОХОДЪ" 3 3,64 3 2 2 4 11
103 Локтюхов Евгений "Сбербанк" 3 3,64 3 1 4 3 11
104 Клещев Станислав ВТБ 24 346 3,63 289 140 271 334 1034
105 Козлов Максим «Смоленский Банк» 3 3,62 9 3 0 12 24
106 Аналитики ФГ "ДОХОДЪ" 2 3,62 2 1 3 2 8
107 Аналитики ИК "Велес Капитал" 2 3,62 2 2 1 3 8
108 Бабин Дмитрий ФК "Интерспрэд-Инвест" 47 3,62 66 16 35 75 192
109 Осин Александр УК "Финам Менеджмент" 370 3,61 223 101 171 254 749
110 Алексеев Кирилл "Столичная финансовая корпорация" 45 3,61 48 17 21 57 143
111 Шабанов Денис АКБ "Инвестбанк" 144 3,61 117 46 112 123 398
112 Холаев Артур Собинбанк 21 3,60 30 9 5 37 81
113 Сафонов Антон «Инвесткафе» 23 3,60 19 12 14 23 68
114 Симагин Максим УК "Альфа-Капитал" 2 3,60 1 1 2 1 5
115 Хайруллин Тимур ИК "Грандис Капитал" 1 3,60 2 0 1 2 5
116 Департамент индексов и биржевой информации «Фондовая биржа РТС» 44 3,60 20 10 7 25 62
117 Калиберда Сергей ИФК "Уником Партнер" 157 3,59 158 50 122 164 494
118 Муркин Алексей Оргбанк 30 3,59 46 14 22 51 133
119 Зайцев Павел ФК "Открытие" 27 3,58 16 6 15 16 53
120 Лощакова Екатерина ИК "Файненшл Бридж" 60 3,58 55 26 34 62 177
121 Демьянович Александр АКБ "Национальный Резервный Банк" 54 3,58 161 29 57 174 421
122 Хмельницкий Евгений АЗИПИ 98 3,58 75 38 57 82 252
123 Иванов Владимир АКБ "РосЕвроБанк" 10 3,57 9 6 11 9 35
124 Беленькая Ольга ООО "СОВЛИНК" 40 3,57 26 18 22 29 95
125 Морозов Анатолий независимый аналитик 1 3,56 3 1 2 3 9
126 Дивинская Анна Банк "ГЛОБЭКС" 5 3,56 3 0 4 2 9
127 Рубинштейн Марк ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 33 3,55 61 11 45 56 173
128 Аналитики ФК "Открытие" 19 3,55 16 6 8 17 47
129 Шпунтов Антон ФК "Линия Инвестиций" 59 3,55 44 19 27 46 136
130 Гульев Игорь 2 3,55 14 1 1 15 31
131 Сизарев Дмитрий АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 24 3,55 47 14 17 50 128
132 Белкин Алексей ИК "Финам" 33 3,54 43 15 22 44 124
133 Белашов Алексей Бинбанк 6 3,54 2 4 5 2 13
134 Шевченко Виталий ГК "Admiral-UMIS" 45 3,54 32 11 24 30 97
135 Билялов Энвер ИК "Проспект" 19 3,54 21 10 21 19 71
136 Абелев Олег ИК "Риком-Траст" 13 3,53 12 7 13 11 43
137 Коновалов Василий ИК "Финам" 30 3,53 32 9 18 31 90
138 Леднев Павел Мастер-Банк 5 3,53 7 1 5 6 19
139 Казиев Алан ИК "Финам" 105 3,52 172 44 64 172 452
140 Аналитики ИГ "Универ" 11 3,52 12 2 6 11 31
141 Тюканько Сергей УК "Райффайзен Капитал" 39 3,52 46 11 30 41 128
142 Аналитики ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство" 108 3,51 112 27 68 101 308
143 Аляпкин Максим Брокерский дом "Гленик" 13 3,51 17 11 9 18 55
144 Рухлов Алексей ООО "Балтийская Финансовая Компания" 19 3,51 43 12 14 43 112
145 Фролов Илья "Сбербанк России" 26 3,51 18 11 18 16 63
146 Киссель Игорь «Пилгрим Эссет Менеджмент» 48 3,51 72 18 41 65 196
147 Саттаров Айрат ЗАО "Евротрейд-Управление активами" 15 3,50 21 6 12 19 58
148 Митрофанова Ольга УК «Райффайзен Капитал» 7 3,50 5 4 7 4 20
149 Мясин Дмитрий Столичная финансовая корпорация 4 3,50 4 0 3 3 10
150 Хафизов Ленар ИК "Прайм Марк" 2 3,50 2 1 1 2 6
151 Бизин Алексей ОАО Банк "Петрокоммерц" 2 3,50 2 1 1 2 6
152 Довиденко Ренат Банк "Союз" 1 3,50 1 1 1 1 4
153 Колесников Сергей ИФК "Метрополь" 1 3,50 1 1 1 1 4
154 Кожухова Елена ИК "Финам" 1 3,50 0 1 1 0 2
155 Головин Евгений УРАЛСИБ Кэпитал 1 3,50 1 0 0 1 2
156 Брагин Владимир НБ "ТРАСТ" 1 3,50 1 0 0 1 2
157 Выгодина Наталья "АТОН" 101 3,50 102 30 47 96 275
158 Информационно-аналитическое управление ММВБ 340 3,50 204 32 41 200 477
159 Департамент Срочного рынка РТС 65 3,50 47 13 18 45 123
160 Труняев Алексей АКБ "Пробизнесбанк" 11 3,49 19 2 10 16 47
161 Аналитики ИК "Еврофинансы" 80 3,48 63 17 41 53 174
162 Голубев Артем ИК "Финам" 29 3,47 27 11 13 25 76
163 Ростороцкий Андрей АМК "Финанс" 4 3,47 6 1 3 5 15
164 Белова Екатерина Брокерская фирма «Ленстройматериалы» 119 3,46 98 51 58 88 295
165 Аналитики ИК "Финам" 102 3,45 80 15 49 62 206
166 Сюняев Мансур ВТБ 24 2 3,44 4 0 2 3 9
167 Мамедханов Кирилл ИК "Трейд Инвест" 98 3,44 121 31 76 93 321
168 Аналитики ИК "Риком-Траст" 73 3,44 74 27 37 62 200
169 Ларионов Владимир Газэнергопромбанк 7 3,43 20 3 3 18 44
170 Аналитики ИК "Центр Экспертиз Финансовых Проектов" 216 3,43 394 76 96 345 911
171 Таскин Дмитрий Брокерский дом "Гленик" 3 3,43 6 1 2 5 14
172 Корзенева Светлана ГК «АЛОР» 32 3,43 34 10 26 24 94
173 Аналитики ИК "Максвелл Капитал" 34 3,42 33 9 25 23 90
174 Аналитики ОАО "Московский Фондовый Центр" 177 3,42 168 58 104 128 458
175 Серов Алексей ИК "Файненшл Бридж" 12 3,42 8 4 6 6 24
176 Фоменко Иван Абсолют Банк 190 3,42 228 106 150 176 660
177 Исхакова Альмира "Столичная финансовая группа" 3 3,41 8 0 3 6 17
178 Конузин Василий ИФК "Алемар" 147 3,41 134 43 76 102 355
179 Трипотень Екатерина ООО "СОВЛИНК" 28 3,41 19 9 14 14 56
180 Гонопольский Михаил Бинбанк 38 3,41 33 16 17 27 93
181 Кудинов Давид ООО "Алор +" 181 3,41 207 36 89 159 491
182 Кожухова Елена "АТОН" 40 3,40 38 9 20 28 95
183 Алигулянц Сергей Газэнергопромбанк 14 3,40 13 6 5 11 35
184 Гребенщикова Елена ИФК "Опцион" 72 3,40 71 20 40 52 183
185 Бохин Александр "ТКБ Капитал" 7 3,39 16 4 10 11 41
186 Родин Виктор "ДиМакс Капитал" 7 3,39 21 5 6 17 49
187 Алексеев Александр АКБ "ЦентроКредит" 13 3,38 26 6 15 18 65
188 Мезенцев Вячеслав ООО "НЭТТРЭЙДЕР" 3 3,38 3 1 2 2 8
189 Михеев Алексей ВТБ 24 3 3,38 3 1 2 2 8
190 Зюриков Александр ИК "Финам" 31 3,37 47 10 15 36 108
191 Люканова Анна ГК "АЛОР" 386 3,36 559 128 205 415 1307
192 Бабайкин Александр ООО "НЭТТРЭЙДЕР" 53 3,36 57 14 35 37 143
193 Солодин Дмитрий ИК "Ай Ти Инвест" 10 3,36 13 5 5 10 33
194 Мушка Ирина ИК "Ленмонтажстрой" 18 3,36 21 5 9 15 50
195 Калинин Роман АКБ "РосЕвроБанк" 24 3,36 23 9 18 14 64
196 Аналитики "Сбербанк" 4 3,35 7 2 3 5 17
197 Кирпичев Константин УК «Райффайзен Капитал» 6 3,35 7 1 5 4 17
198 Аналитики ИК "Файненшл Бридж" 56 3,35 55 24 35 36 150
199 Аналитики ИК «Грандис Капитал» 33 3,35 30 15 14 22 81
200 Аналитики ИГ "Арбат Капитал" 236 3,33 535 117 173 383 1208
201 Павлючков Александр ИК "Финам" 38 3,33 50 15 15 37 117
202 Осадчий Николай ООО "СОВЛИНК" 5 3,33 7 0 4 4 15
203 Барабанов Денис ИК "Грандис Капитал" 5 3,33 5 2 1 4 12
204 Рябов Максим "Ренессанс Капитал" 1 3,33 3 0 1 2 6
205 Аналитики БК "Адекта" 2 3,33 2 2 0 2 6
206 Гранкин Игорь ООО "Управляющая компания МДМ" 1 3,33 1 1 0 1 3
207 Андреев Роман ИФК "Алемар" 1 3,33 1 0 2 0 3
208 Емельянов Никита УК "Альфа-Капитал" 2 3,33 1 0 2 0 3
209 Харлампиев Дмитрий Банк "Петрокоммерц" 1 3,33 1 0 2 0 3
210 Кабанов Андрей БК "Адекта" 137 3,33 126 42 67 81 316
211 Диргин Андрей Forex Club 5 3,31 6 0 4 3 13
212 Рыжков Дмитрий UniCredit Securities 8 3,30 11 8 7 7 33
213 Штанге Евгений Тринфико 16 3,30 37 13 9 27 86
214 Волов Юрий Банк Москвы 92 3,30 110 43 41 75 269
215 Аналитики "АТОН" 27 3,30 25 5 17 13 60
216 Максимов Игорь "ТКБ Капитал" 3 3,30 4 2 1 3 10
217 Подлевских Николай ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" 2 3,30 5 0 2 3 10
218 Берсенев Максим ИК "Грандис Капитал" 12 3,30 18 7 7 12 44
219 Никогосов Алексей ИК "Велес-Капитал" 6 3,29 7 2 4 4 17
220 Белкина Анастасия ИК "Еврофинансы" 43 3,29 48 10 22 29 109
221 Лесина Наталья ГК "АЛОР" 230 3,29 316 62 138 192 708
222 Аналитики ФК UMIS 27 3,29 22 6 16 11 55
223 Дозоров Александр ООО "Алор +" 3 3,27 5 0 4 2 11
224 Сосульников Сергей Derivative Expert 41 3,27 37 12 19 21 89
225 Зарипов Рушан ИК "Битца-Инвест" 79 3,26 96 37 38 59 230
226 Богдюкевич Анна Газпромбанк 6 3,26 11 3 1 8 23
227 Тренев Николай Институт проблем управления РАН 2 3,25 8 0 4 4 16
228 Изюмова Ольга ИК "Пилгрим Эссет Менеджмент" 2 3,25 4 1 0 3 8
229 Тищенко Кирилл "Акмос Трейд" 2 3,25 1 1 2 0 4
230 Корышев Павел ИГ "ИСТ КОММЕРЦ" 22 3,24 41 16 7 28 92
231 Аксенов Дмитрий ИК "Энергокапитал" 3 3,24 10 1 5 5 21
232 Перегудов Дмитрий ИК "Велес Капитал" 18 3,23 40 16 14 24 94
233 Вязовский Алексей "Калита-Финанс" 11 3,23 15 5 7 8 35
234 Гапон Юлия ФЦ "Инфина" 7 3,23 11 2 2 7 22
235 Назиманов Рустам УК "Альфа-Капитал" 13 3,22 21 8 10 11 50
236 Поликанов Иван Газэнергопромбанк 13 3,22 25 4 8 14 51
237 Холостов Александр ИК "МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ" 6 3,20 11 1 1 7 20
238 Кук Андрей ФК "Уралсиб" 1 3,20 4 3 0 3 10
239 Алефиренко Александр "Газэнергопромбанк" 2 3,20 3 0 0 2 5
240 Аналитики ВТБ-24 3 3,20 2 1 1 1 5
241 Капускин Алексей КБ "МИЛБАНК" 1 3,20 2 1 1 1 5
242 Кулаков Андрей ИК "Прайм Марк" 1 3,18 5 2 1 3 11
243 Бушуева Юлия UniCredit Group 2 3,18 5 1 3 2 11
244 Афанасьева Юлия Учебный Центр «ФИНАМ» 123 3,18 370 78 80 212 740
245 Дворянинов Вадим ФГ "ДОХОДЪ" 15 3,17 13 9 7 6 35
246 Кулешенец Дмитрий "Ренессанс Капитал" 7 3,17 15 4 2 9 30
247 Каминский Петр УК "Альфа-Капитал" 2 3,17 3 1 0 2 6
248 Аналитики Forexite ltd 65 3,16 64 16 11 37 128
249 Лысенко Филипп ИК "Файненшл Бридж" 98 3,16 193 49 37 108 390
250 Аналитики ГК "АЛОР" 2 3,14 4 0 1 2 7
251 Павлов Алексей ИК "Арбат Капитал" 46 3,14 60 15 21 28 124
252 Пашков Андрей УК "Югра-Финанс" 61 3,14 74 27 26 35 162
253 Аналитики Псковская Фондовая Компания 11 3,14 21 1 4 11 37
254 Стручкова Екатерина Бинбанк 3 3,12 3 2 2 1 8
255 Вознесенский Дмитрий УК "Альфа-Капитал" 9 3,11 7 5 3 3 18
256 Иркли Марина ИК "Велес-Капитал" 5 3,08 6 2 1 3 12
257 Лапутин Александр БД "Открытие" 1 3,07 7 2 2 3 14
258 Аналитики Брокерский дом "Гленик" 22 3,07 30 8 10 12 60
259 Чернядьев Дмитрий УК "Альфа-Капитал" 26 3,06 20 15 7 8 50
260 Логвиненко Евгений ООО "Алор+" 108 3,05 143 19 26 65 253
261 Засеев Георгий УК "Ингосстрах-Инвестиции" 24 3,00 18 3 8 5 34
262 Левченко Владимир ИК «Пилгрим Эссет Менеджмент» 2 3,00 16 2 2 7 27
263 Кривошеев Алексей UniCredit Securities 6 3,00 7 2 1 3 13
264 Королёв Александр Оргбанк 4 3,00 2 1 2 0 5
265 Рябушев Сергей Бинбанк 3 3,00 0 3 0 0 3
266 Шибанов Игорь Первый Республиканский Банк 1 3,00 2 0 0 1 3
267 Вотинцев Андрей Брокерский дом "Гленик" 1 3,00 2 0 0 1 3
268 Фундобный Сергей ИГ "Арбат Капитал" 1 3,00 0 3 0 0 3
269 Надоршин Евгений НБ "ТРАСТ" 1 3,00 1 0 1 0 2
270 Дорофеев Евгений Банк "Петрокоммерц" 1 3,00 1 0 1 0 2
271 Домнич Виталий, Захаров Сергей ИФК "Алемар" 1 3,00 0 1 0 0 1
272 Ладыгина Ирина Первый Республиканский Банк 19 2,98 27 8 8 9 52
273 Забула Наталья УК Альфа-Капитал 20 2,98 25 9 8 8 50
274 Семенов Владимир УК "АМК Финанс" 12 2,98 23 8 2 10 43
275 Сафронов Иван ФГ «ДОХОДЪ» 11 2,96 14 2 3 5 24
276 Федотов Илья ИК "Велес Капитал" 14 2,95 25 2 7 8 42
277 Кисель Игорь ООО "СОВЛИНК" 1 2,86 4 0 3 0 7
278 Аналитики КБ "Промсвязьбанк" 5 2,86 3 3 0 1 7
279 Аналитики КБ "Солидарность" 2 2,83 2 3 1 0 6
280 Митрофанов Илья ОАО "Московский Фондовый Центр" 2 2,83 4 0 1 1 6
281 Аналитики General Financial Company 8 2,83 14 2 4 3 23
282 Оглоблин Павел "Газэнергопромбанк" 6 2,82 13 4 1 4 22
283 Пищулин Евгений "Пилгрим Эссет Менеджмент" 11 2,79 18 2 4 4 28
284 Аналитики LiteForex 3 2,75 2 1 1 0 4
285 Аналитики ИК "Битца-инвест" 2 2,75 3 0 0 1 4
286 Макаров Дмитрий ИФК "Метрополь" 1 2,67 4 0 2 0 6
287 Аналитики УК "Югра-Финанс" 2 2,67 4 1 0 1 6
288 Аналитики ИФК "Алемар" 2 2,67 2 0 1 0 3
289 Аналитики АКБ "Пробизнесбанк" 1 2,67 2 0 1 0 3
290 Ольшанский Борис Бинбанк 9 2,62 9 2 0 2 13
291 Помельникова Мария НБ "Траст" 3 2,57 5 1 0 1 7
292 Аналитики Форекс Клуб 1 2,50 4 1 1 0 6
293 Старцев Антон ИК "Олма" 1 2,50 3 0 1 0 4
294 Аналитики НБ "ТРАСТ" 1 2,50 1 1 0 0 2
295 Евдокиенко Василий "Ленстройматериалы" 4 2,33 5 0 1 0 6
296 Иванов Дмитрий ИК "Грандис Капитал" 1 2,33 2 1 0 0 3
297 Аналитики Банк Москвы 1 2,00 4 0 0 0 4
298 Кобзарь Игорь УК "Райффайзен Капитал" 1 2,00 3 0 0 0 3
299 Аналитики ИК "Проспект" 2 2,00 2 0 0 0 2
300 Мишаков Андрей ИК "Грандис Капитал" 1 2,00 1 0 0 0 1
301 Крапивко Александр "Ренессанс Управление инвестициями" 1 2,00 1 0 0 0 1
 
   
 
 
   

   
   
   
   
 
 
   
E-generator
Интерактивный творческий сервис
Cообщество о здоровье
Для тех, кто хочет быть здоровым
Агенство Особых Поручений
Специальные агенты выполняют поручения по всему миру
Новости
Социальный новостной сервис
Продвижение в интернете
Специалисты по нестандартному продвижению